NSL Metal Division 2014

Änderungen in Version 1 (Erstversion)

Ansehen Zurück zur Historie

+{| border=1 align=right cellpadding=4 cellspacing=0 style="margin: 0 0 1em 1em; background: #f9f9f9; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; width:275px; margin-bottom:15px; margin-left:1em; font-size: 95%;"
+|+[[National Soccer League|<big><b>N</b>ational <b>S</b>occer <b>L</b>eague</big>
+(NSL)]]
+<big>Metal Division</big>
+|-
+! style="background: #efefef;" colspan="2"| <big>Division Season 2014</big>
+|-
+| Teams || 6
+|-
+| Spiele || 30 Spiele
+|-
+| Metal Division Champion || Castle Rock Sharks
+|-
+| Statistik || 81 Tore
+in 30 Spielen (2,70)
+|-
+! | || [[NSL Metal Division 2015|2015 >]]
+|}
+Die NSL Metal Division 2014 war die erste Saison der [[National Soccer League]], die vom [[Astorian Sports Network]] organisiert wurde. Parallel zur Metal Division wurde auch die Saison der Steel Division ausgetragen An ihr nahmen sechs Teams teil. Die Zuorndung zu der Division erfolgte (anders als in anderen Sportarten) keiner regionalen Gesichtspunkten.
+
+Nach der Division Season, die am 18. Januar 2014 mit drei parallel statt findenden Spielen begann und am 22. März nach zehn Spieltagen endete, folgte die Championship Season.
+Die [[Castle Rock Sharks]] konnten mit einem 4:1-Sieg gegen die [[Liaoning Wizards]] am 9. Spieltag der Division Season, sich als erster NSL Metal Division-Champion küren, da sie an den letzten beiden Spieltagen nicht mehr eingeholt werden konnten.
+{| style="margin: 0 0 1em 1em; align: center; font-size: 95%; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; "
+| [[NSL Draft 2014|Spielerauswahl]] | [[NSL Season 2014|Übersicht]] | [[NSL Metal Division 2014|Metal Division]] | [[NSL Steel Division 2014|Steel Division]] | [[NSL Championship Season 2014|Championship Season]]
+|-
+|}
+
+= Hinrunde =
+{| style="margin: 0 0 1em 1em; font-size: 95%; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; "
+|----- bgcolor="#E8E5DE"
+! align="center" colspan ="2"|1. Spieltag
+|-
+| Gareth Scorpions - Castle Rock Sharks
+| align="center" |1:1
+|-
+| El Conjunto Longhorns - Astoria City Rapids
+| align="center" |0:2
+|-
+| Alcantara Wolves - Liaoning Wizards
+| align="center" |5:1
+|-
+|----- bgcolor="#E8E5DE"
+! align="center" colspan ="2"|2. Spieltag
+|-
+| Astoria City Rapids - Alcantara Wolves
+| align="center" |1:1
+|-
+| Liaoning Wizards - Gareth Scorpions
+| align="center" |3:0
+|-
+| Castle Rock Sharks - El Conjunto Longhorns
+| align="center" |5:1
+|-
+|----- bgcolor="#E8E5DE"
+! align="center" colspan ="2"|3. Spieltag
+|-
+| Castle Rock Sharks - Alcantara Wolves
+| align="center" |1:0
+|-
+| El Conjunto Longhorns - Gareth Scorpions
+| align="center" |1:3
+|-
+| Astoria City Rapids - Liaoning Wizards
+| align="center" |2:0
+|-
+|----- bgcolor="#E8E5DE"
+! align="center" colspan ="2"|4. Spieltag
+|-
+| Gareth Scorpions - Astoria City Rapids
+| align="center" |0:0
+|-
+| El Conjunto Longhorns - Alcantara Wolves
+| align="center" |4:2
+|-
+| Liaoning Wizards - Castle Rock Sharks
+| align="center" |1:1
+|-
+|----- bgcolor="#E8E5DE"
+! align="center" colspan ="2"|5. Spieltag
+|-
+| El Conjunto Longhorns - Liaoning Wizards
+| align="center" |3:3
+|-
+| Astoria City Rapids - Castle Rock Sharks
+| align="center" |2:2
+|-
+| Alcantara Wolves - Gareth Scorpions
+| align="center" |0:0
+|}
+
+
+{| border=1 cellpadding=4 cellspacing=0 style="margin: 0 0 1em 1em; background: #f9f9f9; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;"
+|----- bgcolor="#ffdead"
+! Platz
+! style="width:150px;" | Team
+! Punkte
+! style="width:65px;" | S-U-N
+! ET:GT
+! style="width:20px;" | Diff.
+|-
+| align="right" |1.
+| Castle Rock Sharks
+| align="center" |9
+| align="center" |2-3-0
+| align="center" |10:5
+| align="right" |5
+|-
+| align="right" |2.
+| Astoria City Rapids
+| align="center" |9
+| align="center" |2-3-0
+| align="center" |7:3
+| align="right" |4
+|-
+| align="right" |3.
+| Gareth Scorpions
+| align="center" |6
+| align="center" |1-3-1
+| align="center" |4:5
+| align="right" |-1
+|-
+| align="right" |4.
+| Alcantara Wolves
+| align="center" |5
+| align="center" |1-2-2
+| align="center" |8:7
+| align="right" |1
+|-
+| align="right" |5.
+| Liaoning Wizards
+| align="center" |5
+| align="center" |1-2-2
+| align="center" |8:11
+| align="right" |-3
+|-
+| align="right" |6.
+| El Conjunto Longhorns
+| align="center" |4
+| align="center" |1-1-3
+| align="center" |9:15
+| align="right" |-6
+|}
+
+
+= Rückrunde =
+{| style="margin: 0 0 1em 1em; font-size: 95%; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; "
+|----- bgcolor="#E8E5DE"
+! align="center" colspan ="2"|6. Spieltag
+|-
+| Liaoning Wizards - Alcantara Wolves
+| align="center" |1:0
+|-
+| Castle Rock Sharks - Gareth Scorpions
+| align="center" |2:1
+|-
+| Astoria City Rapids - El Conjunto Longhorns
+| align="center" |2:0
+|-
+|----- bgcolor="#E8E5DE"
+! align="center" colspan ="2"|7. Spieltag
+|-
+| Alcantara Wolves - Astoria City Rapids
+| align="center" |2:2
+|-
+| Gareth Scorpions - Liaoning Wizards
+| align="center" |0:1
+|-
+| El Conjunto Longhorns - Castle Rock Sharks
+| align="center" |0:2
+|-
+|----- bgcolor="#E8E5DE"
+! align="center" colspan ="2"|8. Spieltag
+|-
+| Alcantara Wolves - Castle Rock Sharks
+| align="center" |1:4
+|-
+| Liaoning Wizards - Astoria City Rapids
+| align="center" |2:1
+|-
+| Gareth Scorpions - El Conjunto Longhorns
+| align="center" |1:0
+|-
+|----- bgcolor="#E8E5DE"
+! align="center" colspan ="2"|9. Spieltag
+|-
+| Astoria City Rapids - Gareth Scorpions
+| align="center" |0:1
+|-
+| Alcantara Wolves - El Conjunto Longhorns
+| align="center" |1:0
+|-
+| Castle Rock Sharks - Liaoning Wizards
+| align="center" |4:1
+|-
+|----- bgcolor="#E8E5DE"
+! align="center" colspan ="2"|10. Spieltag
+|-
+| Liaoning Wizards - El Conjunto Longhorns
+| align="center" |1:0
+|-
+| Castle Rock Sharks - Astoria City Rapids
+| align="center" |4:0
+|-
+| Gareth Scorpions - Alcantara Wolves
+| align="center" |1:0
+|}
+
+
+{| border=1 cellpadding=4 cellspacing=0 style="margin: 0 0 1em 1em; background: #f9f9f9; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;"
+|----- bgcolor="#ffdead"
+! Platz
+! style="width:150px;" | Team
+! Punkte
+! style="width:65px;" | S-U-N
+! ET:GT
+! style="width:20px;" | Diff.
+|-
+| align="right" |1.
+| Castle Rock Sharks
+| align="center" |15
+| align="center" |5-0-0
+| align="center" |16:3
+| align="right" |13
+|-
+| align="right" |2.
+| Liaoning Wizards
+| align="center" |12
+| align="center" |4-0-1
+| align="center" |6:5
+| align="right" |1
+|-
+| align="right" |3.
+| Gareth Scorpions
+| align="center" |9
+| align="center" |3-0-2
+| align="center" |4:3
+| align="right" |1
+|-
+| align="right" |4.
+| Astoria City Rapids
+| align="center" |4
+| align="center" |1-1-3
+| align="center" |5:9
+| align="right" |-4
+|-
+| align="right" |5.
+| Alcantara Wolves
+| align="center" |4
+| align="center" |1-1-3
+| align="center" |4:8
+| align="right" |-4
+|-
+| align="right" |6.
+| El Conjunto Longhorns
+| align="center" |0
+| align="center" |0-0-5
+| align="center" |0:7
+| align="right" |-7
+|}
+
+
+= Abschlusstabellen =
+<b>Gesamttabelle</b>
+{| border=1 cellpadding=4 cellspacing=0 style="margin: 0 0 1em 1em; background: #f9f9f9; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;"
+|----- bgcolor="#ffdead"
+! Platz
+! style="width:150px;" | Team
+! Punkte
+! style="width:65px;" | S-U-N
+! ET:GT
+! style="width:20px;" | Diff.
+|----- bgcolor="#ccddee"
+| align="right" |1.
+| Castle Rock Sharks
+| align="center" |24
+| align="center" |7-3-0
+| align="center" |26:8
+| align="right" |18
+|----- bgcolor="#DDEEFF"
+| align="right" |2.
+| Liaoning Wizards
+| align="center" |17
+| align="center" |5-2-3
+| align="center" |14:16
+| align="right" |-2
+|----- bgcolor="#DDEEFF"
+| align="right" |3.
+| Gareth Scorpions
+| align="center" |15
+| align="center" |4-3-3
+| align="center" |8:8
+| align="right" |0
+|-
+| align="right" |4.
+| Astoria City Rapids
+| align="center" |13
+| align="center" |3-4-3
+| align="center" |12:12
+| align="right" |0
+|-
+| align="right" |5.
+| Alcantara Wolves
+| align="center" |9
+| align="center" |2-3-5
+| align="center" |12:15
+| align="right" |-3
+|-
+| align="right" |6.
+| El Conjunto Longhorns
+| align="center" |4
+| align="center" |1-1-8
+| align="center" |9:22
+| align="right" |-13
+|}
+
+
+<b>Heim</b>
+{| border=1 cellpadding=4 cellspacing=0 style="margin: 0 0 1em 1em; background: #f9f9f9; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;"
+|----- bgcolor="#ffdead"
+! Platz
+! style="width:150px;" | Team
+! Punkte
+! style="width:65px;" | S-U-N
+! ET:GT
+! style="width:20px;" | Diff.
+|-
+| align="right" |1.
+| Castle Rock Sharks
+| align="center" |15
+| align="center" |5-0-0
+| align="center" |16:3
+| align="right" |13
+|-
+| align="right" |2.
+| Liaoning Wizards
+| align="center" |13
+| align="center" |4-1-0
+| align="center" |8:2
+| align="right" |6
+|-
+| align="right" |3.
+| Astoria City Rapids
+| align="center" |8
+| align="center" |2-2-1
+| align="center" |7:4
+| align="right" |3
+|-
+| align="right" |4.
+| Alcantara Wolves
+| align="center" |8
+| align="center" |2-2-1
+| align="center" |9:7
+| align="right" |2
+|-
+| align="right" |5.
+| Gareth Scorpions
+| align="center" |8
+| align="center" |2-2-1
+| align="center" |3:2
+| align="right" |1
+|-
+| align="right" |6.
+| El Conjunto Longhorns
+| align="center" |4
+| align="center" |1-1-3
+| align="center" |8:12
+| align="right" |-4
+|}
+
+
+<b>Auswärts</b>
+{| border=1 cellpadding=4 cellspacing=0 style="margin: 0 0 1em 1em; background: #f9f9f9; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;"
+|----- bgcolor="#ffdead"
+! Platz
+! style="width:150px;" | Team
+! Punkte
+! style="width:65px;" | S-U-N
+! ET:GT
+! style="width:20px;" | Diff.
+|-
+| align="right" |1.
+| Castle Rock Sharks
+| align="center" |9
+| align="center" |2-3-0
+| align="center" |10:5
+| align="right" |13
+|-
+| align="right" |2.
+| Gareth Scorpions
+| align="center" |7
+| align="center" |2-1-2
+| align="center" |5:6
+| align="right" |-1
+|-
+| align="right" |3.
+| Astoria City Rapids
+| align="center" |5
+| align="center" |1-2-2
+| align="center" |5:8
+| align="right" |-3
+|-
+| align="right" |4.
+| Liaoning Wizards
+| align="center" |4
+| align="center" |1-1-3
+| align="center" |6:14
+| align="right" |-8
+|-
+| align="right" |5.
+| Alcantara Wolves
+| align="center" |1
+| align="center" |0-1-4
+| align="center" |3:8
+| align="right" |-5
+|-
+| align="right" |6.
+| El Conjunto Longhorns
+| align="center" |0
+| align="center" |0-0-5
+| align="center" |1:10
+| align="right" |-9
+|}
+
+
+= Qualifizierung für die Championship Season =
+{| border=1 cellpadding=4 cellspacing=0 style="margin: 0 0 1em 1em; background: #f9f9f9; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;"
+|-----bgcolor=#ffdead |
+! colspan=4 | Qualifizierte Teams & Ergebnisse Metal Division
+|-
+| <b>Pl. Team </b> <small>(Kürzel)</small>|| align=Center | CRS || align=Center | LW || align=Center | GS
+|-
+| <b>1. Castle Rock Sharks</b> <small>(CRS)</small> || bgcolor=black| || align=Center | 4:1 || align=Center | 2:1
+|-
+| <b>2. Lianoning Wizards</b> <small>(LW)</small>|| align=Center | 1:1 ||bgcolor=black| || align=Center | 3:0
+|-
+| <b>3. Gareth Scorpions</b> <small>(GS)</small>|| align=Center | 1:1 || align=Center | 0:1 ||bgcolor=black|
+|}
+
+= Serien =
+{| border=1 cellpadding=4 cellspacing=0 style="margin: 0 0 1em 1em; background: #f9f9f9; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;"
+|-----bgcolor=#ffdead |
+! Serie || Gesamt ||Heim || Auswärts
+|-
+| bgcolor=lightgrey | <b>Längste Siegesserie</b> || Castle Rock Sharks (5) || Castle Rock Sharks (5) || Castle Rock Sharks (2)
+|-
+| bgcolor=lightgrey | <b>Längste Serie ohne Niederlage</b> || Castle Rock Sharks (10) || Castle Rock Sharks (5)
+Lianoing Wizards (5) || Castle Rock Sharks (5)
+|-
+| bgcolor=lightgrey | <b>Längste Serie ohne Gegentor</b> || Gareth Scorpions (3) || Gareth Scorpions (2) || AStoria City Rapids (2)
+|-
+| bgcolor=lightgrey | <b>Längste Serie mit mind. 1 Tor/Spiel</b> || Castle Rock Sharks (10) || Castle Rock Sharks (5)
+Lianoing Wizards (5) || Castle Rock Sharks (5)
+
+|-
+| <b>Längste Niederlagenserie</b> || El Conjunto Longhorns (5) || El Conjunto Longhorns (2) || El Conjunto Longhorns (5)
+|-
+| <b>Längste Serie ohne Sieg</b> || Alcantara Wolves (7) || Gareth Scorpions (3)
+Alcantara Wolves (3) || El Conjunto Longhorns (5)
+Alcantara Wolves (5)
+|-
+| <b>Längste Serie ohne Tor</b> || El Conjunto Longhorns (5)|| Gareth Scorpions (2) || El Conjunto Longhorns (4)
+|-
+| <b>Längste Serie mit mind. 1 Gegentor/Spiel</b> || El Conjunto Longhorns (10) || El Conjunto Longhorns (5) || El Conjunto Longhorns (5)
+Alcantara Wolves (5)
+|}
+
+[[Kategorie:sportliga|Sportliga]]
+[[Kategorie:astorian-sports-network|Astorian Sports Network]]
+[[Kategorie:nsl|NSL]]