Serena ist nach dem Regional Structure of Serena Act Thread&threadID=14447/ Sec. 2 und 4 in dreizehn Bezirke (Counties) und drei kreisfreien Städten (Municipals) wie folgt unterteilt.
Die Counties
Die Bezirke werden von Bezirksverwaltern (County Administrator) geführt, die Bezirkshauptstädte (County Seat) von Bürgermeistern (Mayor)
| Name Vormaliger Staat | Bezirksverwalter Amtszeit | Link | Hauptstadt | Bürgermeister Amtszeit | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Central Chan Chan Sen | Liaoning | Jared Lee Okt. 2016 | |||
| Gold Valley Peninsula | Gold Valley City | Raúl Chavez Feb. 2014 | |||
| Isaposant Chan Sen | New Aldenroth | ||||
| Koreno Peninsula | Caliente | ||||
| Kwai Chan Sen | Shenghei | ||||
| New Sen Peninsula | Northridge | ||||
| Sorrento Peninsula | Las Venturas | ||||
| South Central Peninsula | Palmerston | ||||
| St. Vincent Peninsula | St. Vincentias | ||||
| Sunset Heights Peninsula | Stanton | ||||
| Upper Petchyko Chan Sen | New Ming | ||||
| Xiwang Chan Sen | Zan City | ||||
| Yellow Shade Chan Sen | Lo Santui |
Die Municipals
Die kreisfreien Städte werden von Oberbürgermeistern (Great Mayor) geführt.
| Name | Anmerkung | Oberbürgermeister Amtszeit | Einwohner | Link |
|---|---|---|---|---|
| Freeport | vormals Hauptstadt Peninsulas | etwa 2,55 Mio. | ||
| Hong Nam | vormals Hauptstadt Chan Sens | etwa 2,49 Mio. | ||
| Sen City | heutige Hauptstadt Serenas | etwa 1,87 Mio. |
Die politische Landkarte
Derzeit nur ein Link (da Karte nur provisorisch)