BPL Magic League

Changes in revision 1 (first version)

View Back to history

+{| border=1 align=right cellpadding=4 cellspacing=0 style="margin: 0 0 1em 1em; background: #f9f9f9; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; width:275px; margin-bottom:15px; margin-left:1em; font-size: 95%;"
+|-
+! colspan="2"| [[File:Magic.jpg|280px]]
+|-
+| Gegründet || 2015
+|-
+| Vereine || 8
+|-
+| Spiele Regular Season || 112
+|-
+| Aktueller Titelträger || Northridge Leppards
+|-
+| Rekord-Titelträger || Pressly Victory <small>(2)</small>
+|-
+| Mad Monday || 2015-2017 Winner
+6 Siege & 0 Niederlagen
+
+303:255 Punkte
+|}
+
+Die BPL Magic League ist eine der drei Ligen der [[Basketball ProLeague]] und wird seit 2015 von der [[Astorian Sports Network]] organisiert. Daneben existieren noch die [[BPL Air League|Air League]] und die [[BPL Legend League|Legend League]].
+
+Aktueller Champion der Legend League sind die [[Northridge Leppards]]. Rekord-Champion der League sind mit zwei Siegen [[Pressly Victory]].
+
+Die Magic League haben einen ProLeague-Champion (Pressly Victory, 2016). Die El Conjunto Pirates erreichten 2017 die Finals.
+
+= Modus =
+Innerhalb der League tritt jedes der acht Teams jeweils zweimal zu Hause und jeweils zwei Mal Auswärts gegen jedes andere Team der anderen League an. Dabei hat dann jedes Team mit sieben Gegner â vier Begegnungen insgesamt 28 Spiele je Regular Season. Die Spiele werden alle zwei Tage ausgetragen.
+Am Ende der regulären Spielzeit gibt es bei einem Unentschieden fünfminütige Verlängerungen bis es einen Sieger gibt. Die Tabellenposition bestimmt sich nach der Anzahl der Siege, dann der Höhe der Differenz und dann die erzielten eigenen Punkte. Sollte diese Tie Break-Regelung keine Entscheidung bringen, zählt zuerst der direkte Vergleich und anschließend der Vergleich zum nächstbesseren Platz, bzw. zum nächstschlechteren, wenn es sich umn den 1. Platz handelt nach gleicher Reihenfolge.
+
+Aus der Legend League nehmen die jeweiligen ersten drei Plätze sicher an den Play Offs teil. Der 4. Platz nimmt an den Play Offs teil, wenn das Team die beste Bilanz gegenüber den 4. Plätzen der anderen beiden Leagues aufweist. Die jeweiligen Champions und Runners Up stehen bereits im Viertelfinale. Der dritte Platz muss, wie ein möglicher 4. Platz in der Wild Card-Runde noch einmal antreten.
+
+= Übersichten =
+== Die Teams ==
+
+{| style="width:350px; margin: 0 0 1em 1em; font-size: 95%;"
+|----- bgcolor="#E8E5DE"
+! align="center" colspan="2" |[[File:BPLLegendmap.gif|links|350px|thumb]]
+|----- bgcolor="#ccddee"
+| align="center" | [[Amada Rockers]]
+| align="center" | [[Astoria City Capitals]]
+|----- bgcolor="#ccddee"
+| align="center" | [[El Conjunto Pirates]]
+| align="center" | [[Fredericksburg Aces]]
+|----- bgcolor="#ccddee"
+| align="center" | [[Northridge Leppards]]
+| align="center" | [[Octavia Cats]]
+|----- bgcolor="#ccddee"
+| align="center" | [[Pressly Victory]]
+| align="center" | [[Rivendel Force]]
+|}
+
+== Meister und Runner Up's==
+{| style="margin: 0 0 1em 1em; font-size: 95%;"
+|----- bgcolor="#E8E5DE"
+! align="center" |Jahr
+! League Champion
+! Runners Up
+| <i>LMO-Link</i>
+|----- bgcolor="#ccddee"
+| [[Basketball ProLeague Season 2015|2015]]
+| Pressly Victory
+| Fredericksburg Aces
+| [http://vl.drenai.de/LMO/lmo.php?todo=&file=ASN/Basketball/2015/ProBLLegend.l98]
+|----- bgcolor="#ccddee"
+| [[Basketball ProLeague Season 2016|2016]]
+| Pressly Victory
+| El Conjunto Pirates
+| [http://vl.drenai.de/LMO/lmo.php?todo=&file=ASN/Basketball/2016/ProBLLegend.l98]
+|----- bgcolor="#ccddee"
+| [[Basketball ProLeague Season 2017|2017]]
+| El Conjunto Pirates
+| Northridge Leppards
+| [http://vl.drenai.de/LMO/lmo.php?todo=&file=ASN/Basketball/2017/ProBLLegend.l98]
+|----- bgcolor="#ccddee"
+| [[Basketball ProLeague Season 2018|2018]]
+| Northridge Leppards
+| El Conjunto Pirates
+| [http://vl.drenai.de/LMO/lmo.php?todo=&file=ASN/Basketball/2017/ProBLLegend.l98]
+|}
+
+
+== Tabellenführer der Magic League (Leads) ==
+{| style="margin: 0 0 1em 1em; font-size: 95%;"|----- bgcolor="#E8E5DE"
+{| style="margin: 0 0 1em 1em; font-size: 95%;"|----- bgcolor="#E8E5DE"
+! Team
+! align="center"|Leads
+! align="center"|...in Folge
+! align="center"|1. Lead
+! align="right" |Längste Lead-Serie
+|----- bgcolor="#ccddee"
+|El Conjunto Pirates
+| align="right"|39
+| align="right"|16
+| align="left"|1. Spieltag 2015
+| align="right"|4.-19. Spieltag 2017
+|----- bgcolor="#ccddee"
+|Pressly Victory
+| align="right"|37
+| align="right"|21
+| align="left"|5. Spieltag 2015
+| align="right"|8.-28. Spieltag 2015
+|----- bgcolor="#ccddee"
+|Rivendel Force
+| align="right"|10
+| align="right"|4
+| align="left"|1. Spieltag 2016
+| align="right"|1.-4. Spieltag 2016
+|----- bgcolor="#ccddee"
+|Fredericksburg Aces
+| align="right"|6
+| align="right"|6
+| align="left"|5. Spieltag 2016
+| align="right"|5.-10. Spieltag 2016
+|----- bgcolor="#ccddee"
+|Northridge Leppards
+| align="right"|6
+| align="right"|3
+| align="left"|20. Spieltag 2017
+| align="right"|20.-22. Spieltag 2017 & 26.-28. Spieltag 2018
+|----- bgcolor="#ccddee"
+|Octavia Cats
+| align="right"|3
+| align="right"|2
+| align="left"|3.-4. Spieltag 2015
+| align="right"|
+|----- bgcolor="#ccddee"
+|Astoria City Capitals
+| align="right"|3
+| align="right"|2
+| align="left"|7. Spieltag 2015
+| align="right"| 15.-16. Spieltag 2018
+|----- bgcolor="#ccddee"
+|Amada Rockers
+| align="right"|0
+| align="right"|0
+| align="left"|---
+| align="right"|---
+|}
+
+==Die Ewige Tabelle der Legend League==
+{| style="margin: 0 0 1em 1em; font-size: 95%;"|----- bgcolor="#E8E5DE"
+{| style="margin: 0 0 1em 1em; font-size: 95%;"|----- bgcolor="#E8E5DE"
+! align="right" |Rang
+! align="center" |Team
+! align="right" |S
+! align="center" |-
+! align="left" |N
+! align="right" | EP
+! align="center" |:
+! align="left" |GP
+! align="right" |Diff.
+|----- bgcolor="#ccddee"
+| align="right"| <b>1.</b>
+|Pressly Victory
+| align="right"|54
+| align="center"|-
+| align="left"|30
+| align="right"|8071
+|:
+| align="left"|7592
+| align="right"|+479
+|----- bgcolor="#ccddee"
+| align="right"| <b>2.</b>
+|El Conjunto Pirates
+| align="right"|54
+| align="center"|-
+| align="left"|30
+| align="right"|7832
+|:
+| align="left"|7587
+| align="right"|+245
+|----- bgcolor="#ccddee"
+| align="right"| <b>3.</b>
+|Fredericksburg Aces
+| align="right"|46
+| align="center"|-
+| align="left"|38
+| align="right"|7692
+|:
+| align="left"|7643
+| align="right"|+49
+|----- bgcolor="#ccddee"
+| align="right"| <b>4.</b>
+|Astoria City Capitals
+| align="right"|44
+| align="center"|-
+| align="left"|40
+| align="right"|7747
+|:
+| align="left"|7738
+| align="right"|+9
+|----- bgcolor="#ccddee"
+| align="right"| <b>5.</b>
+|Northridge Leppards
+| align="right"|42
+| align="center"|-
+| align="left"|42
+| align="right"|7634
+|:
+| align="left"|7732
+| align="right"|-98
+|----- bgcolor="#ccddee"
+| align="right"| <b>6.</b>
+|Rivendel Force
+| align="right"|36
+| align="center"|-
+| align="left"|48
+| align="right"|7670
+|:
+| align="left"|7788
+| align="right"|-118
+|----- bgcolor="#ccddee"
+| align="right"| <b>7.</b>
+|Octavia Cats
+| align="right"|31
+| align="center"|-
+| align="left"|53
+| align="right"|7546
+|:
+| align="left"|7825
+| align="right"|-279
+|----- bgcolor="#ccddee"
+| align="right"| <b>8.</b>
+|Amada Rockers
+| align="right"|29
+| align="center"|-
+| align="left"|55
+| align="right"|7452
+|:
+| align="left"|7739
+| align="right"|-287
+|-
+| colspan="8" align="center" | <small><i>S = Siege, N=Niederlagen, EP=Eigene Punkte, GP=Gegnerische Punkte</i></small>
+|}
+
+= Play Offs =
+Insgesamt haben zehn (von zwölf möglichen) Air League-Teams an den Play Off's inkl. Wild Card-Runde teilgenommen.
+In der Übersicht ist zu sehen, welches Air League-Team, wann die Play Offs gewonnen hat oder in der jeweiligen Runde ausgeschieden ist. Ein (WC) bedeutet, dass dieses Team aus der Wild-Card-Runde kam.
+== Übersicht ==
+{| style="margin: 0 0 1em 1em; font-size: 95%;"
+|----- bgcolor="#E8E5DE"
+! align="center" |Jahr
+! ProLeague-Champion
+! The Finals-Teilnehmer
+! Halbfinalisten
+! Viertelfinalisten
+! Wild-Card-Runde
+| <i>LMO-Link</i>
+|----- bgcolor="#ccddee"
+| [[Basketball ProLeague Season 2015|2015]]
+| align="Center" | ---
+| align="Center" | ---
+| Pressly Victory
+
+Fredericksburg Aces
+| align="Center" | ---
+| Rivendel Force
+| [http://vl.drenai.de/LMO/lmo.php?todo=&file=ASN/Basketball/2015/30days.l98]
+|----- bgcolor="#ccddee"
+| [[Basketball ProLeague Season 2016|2016]]
+| Pressly Victory
+| align="Center" | ---
+| El Conjunto Pirates
+| Rivendel Force <small>(WC)</small>
+| Fredericksburg Aces
+| [http://vl.drenai.de/LMO/lmo.php?todo=&file=ASN/Basketball/2016/BPLPlayOffs.l98]
+|----- bgcolor="#ccddee"
+| [[Basketball ProLeague Season 2017|2017]]
+| align="Center" | ---
+| El Conjunto Pirates
+| align="Center" | ---
+| Northridge Leppards
+| Pressly Victory
+| [http://vl.drenai.de/LMO/lmo.php?todo=&file=ASN/Basketball/2017/30days.l98]
+|----- bgcolor="#ccddee"
+| [[Basketball ProLeague Season 2018|2018]]
+| align="Center" | ---
+| align="Center" | ---
+| El Conjunto Pirates
+| Northridge Leppards
+| Fredericksburg Aces
+| [http://vl.drenai.de/LMO/lmo.php?todo=&file=ASN/Basketball/2017/30days.l98]
+|}
+
+== Tabelle der League-Teams ==
+{| style="margin: 0 0 1em 1em; font-size: 95%;"|----- bgcolor="#E8E5DE"
+! align="right" |Rang
+! align="center" |Team
+! align="center" |TN
+! align="right" |Spiele
+! align="right" | S
+! align="center" |-
+! align="left" | N
+! align="right" |EP
+! align="center" |:
+! align="left" |GP
+! align="right" |Diff.
+|----- bgcolor="#ccddee"
+| align="right"| <b>1.</b>
+|Pressly Victory
+| align="center"| 3
+| align="center"| 23
+| align="right"| 12
+| align="center"|-
+| align="left"|11
+| align="right"| 2115
+|:
+| align="left"|2128
+| align="right"|-13
+|----- bgcolor="#ccddee"
+| align="right"| <b>2.</b>
+|El Conjunto Pirates
+| align="center"| 2
+| align="center"| 20
+| align="right"|10
+| align="center"|-
+| align="left"|10
+| align="right"|1707
+|:
+| align="left"|1695
+| align="right"|+12
+|----- bgcolor="#ccddee"
+| align="right"| <b>3.</b>
+|Fredericksburg Aces
+| align="center"| 2
+| align="center"| 8
+| align="right"|4
+| align="center"|-
+| align="left"|4
+| align="right"|803
+|:
+| align="left"|814
+| align="right"|-11
+|----- bgcolor="#ccddee"
+| align="right"| <b>4.</b>
+|Rivendel Force
+| align="center"| 2
+| align="center"| 5
+| align="right"|2
+| align="center"|-
+| align="left"|3
+| align="right"|432
+|:
+| align="left"|426
+| align="right"|+6
+|----- bgcolor="#ccddee"
+| align="right"| <b>5.</b>
+|Northridge Leppards
+| align="center"| 1
+| align="center"| 3
+| align="right"|1
+| align="center"|-
+| align="left"|2
+| align="right"|260
+|:
+| align="left"|270
+| align="right"|-10
+|----- bgcolor="#ccddee"
+| align="right"| <b>6.</b>
+|Astoria City Capitals
+| align="center"| 0
+| align="center"| 0
+| align="right"|0
+| align="center"|-
+| align="left"|0
+| align="right"|0
+|:
+| align="left"|0
+| align="right"|0
+|----- bgcolor="#ccddee"
+| align="right"| <b>7.</b>
+|Octavia Cats
+| align="center"| 0
+| align="center"| 0
+| align="right"|0
+| align="center"|-
+| align="left"|0
+| align="right"|0
+|:
+| align="left"|0
+| align="right"|0
+|----- bgcolor="#ccddee"
+| align="right"| <b>8.</b>
+|Amada Rockers
+| align="center"| 0
+| align="center"| 0
+| align="right"|0
+| align="center"|-
+| align="left"|0
+| align="right"|0
+|:
+| align="left"|0
+| align="right"|0
+
+|-
+| colspan="10" align="center" | <small><i>TN = Teilnahmen, S = Siege, N=Niederlagen, EP=Eigene Punkte, GP=Gegnerische Punkte</i></small>
+|}
+
+== League-Begegnungen in den Play Offs==
+{| style="margin: 0 0 1em 1em; font-size: 95%;"
+|----- bgcolor="#E8E5DE"
+! align="center" |Jahr
+! Runde
+! Sieger-Team
+! Niederlagen-Team
+! Stand
+! Spiele
+| <i>LMO-Link</i>
+|----- bgcolor="#ccddee"
+| [[Basketball ProLeague Season 2016|2016]]
+| Halbfinale
+| Pressly Victory
+| El Conjunto Pirates
+| 3-2
+| 77:72 - 94:79 - 79:107 - 71:86 - 95:74
+| [http://vl.drenai.de/LMO/lmo.php?todo=&file=ASN/Basketball/2016/30days.l98]
+|----- bgcolor="#ccddee"
+| [[Basketball ProLeague Season 2016|2016]]
+| Wild Card
+| Rivendel Force
+| Fredericksburg Aces
+| 1-0
+| 96:77
+| [http://vl.drenai.de/LMO/lmo.php?todo=&file=ASN/Basketball/2016/BPLPlayOffs.l98]
+|----- bgcolor="#ccddee"
+| [[Basketball ProLeague Season 2018|2018]]
+| Viertelfinale
+| Northridge Leppards
+| El Conjunto Pirates
+| 1-2
+| 103:98 - 95:106 - 106:110
+| [http://vl.drenai.de/LMO/lmo.php?todo=&file=ASN/Basketball/2016/30days.l98]
+|}
+
+= Mad Monday =
+== Übersicht und Tabelle ==
+Der Mad Monday ist die All Star-Veranstaltung der ProLeague. Berufen werden je 15 Spieler jeder League zum All Star-Tag.
+
+{| style="margin: 0 0 1em 1em; font-size: 95%;"
+|----- bgcolor="#E8E5DE"
+! align="center" |Jahr
+! Ort
+! 1. Spiel
+! 2. Spiel
+! Platz
+! S-N
+! EP:GP
+! Diff.
+| <i>LMO-Link</i>
+|----- bgcolor="#ccddee"
+| [[Basketball ProLeague Season 2015|2015]]
+| Williamsburg
+| Air League 51:49
+| Legend League 56:44
+| 1.
+| 2-0
+| 107:93
+| + 14
+| [http://vl.drenai.de/LMO/lmo.php?todo=&file=ASN/Basketball/2015/MadMonday.l98]
+|----- bgcolor="#ccddee"
+| [[Basketball ProLeague Season 2016|2016]]
+| Amette
+| Air League 54:44
+| Legend League 48:41
+| 1.
+| 2-0
+| 102:85
+| + 17
+| [http://vl.drenai.de/LMO/lmo.php?todo=&file=ASN/Basketball/2016/MadMonday.l98]
+|----- bgcolor="#ccddee"
+| [[Basketball ProLeague Season 2017|2017]]
+| Pressly
+| Air League 48:37
+| Legend League 46:40
+| 1.
+| 2-0
+| 94:77
+| + 17
+| [http://vl.drenai.de/LMO/lmo.php?todo=&file=ASN/Basketball/2017/MadMonday.l98]
+|}
+
+== Spieler ==
+<i>...folgt noch...</i>
+
+[[Kategorie:sportliga|Sportliga]]
+[[Kategorie:astorian-sports-network|Astorian Sports Network]]
+[[Kategorie:bpl|BPL]]