83rd Congress

Changes in revision 1 (first version)

View Back to history

+Der '''82. Kongress der Vereinigten Staaten''' ist die Periode des [[House of Representatives]] von 1. August bis 31. Oktober 2023. Es war die erste Legislaturperiode seit Verabschiedung des 11. Verfassungszusatzes, das den Turnus des Repräsentantenhauses wieder auf die ursprünglichen vier Monate festlegte.
+ Die Mitglieder des Repräsentantenhauses wurden in General Elections von 21. bis 25. Juli 2023 gewählt.
+Die Nummerierung des Kongresses richtet sich nach der Nummerierung des [[House of Representatives|Repräsentantenhauses]], da diese Kammer des Kongresses bei den Wahlen komplett neu besetzt wird. Der [[Senate|Senat]] hat den Charakter einer ständig tagenden Kammer und er ist letztlich immer dieselbe.
+
+== Mitglieder ==
+===House of Representatives===
+{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse"
+|- bgcolor="darkgray"
+!
+!Name
+!Party
+!State
+!since
+!Comment
+!Term
+(consec.)
+!Mandates
+
+|-
+|bgcolor="purple"|    
+|[[Michael O'Riley]]
+|[[Social Conservative Party|Social Conservative]]
+|[[Serena]]
+|April 1, 2023
+|Dean
+|3rd
+|223
+|-
+|bgcolor="lightgrey"|    
+|[[Beatrix Albert]]
+|Independent
+|[[Astoria]]
+|August 1, 2023
+|Speaker
+|2nd
+|212
+|-
+|bgcolor="darkgrey"|    
+|bgcolor="darkgrey"|'''Overall'''
+|bgcolor="darkgrey"|
+|bgcolor="darkgrey"|
+|bgcolor="darkgrey"|
+|bgcolor="darkgrey"|
+|bgcolor="darkgrey"|
+|bgcolor="darkgrey"|435
+
+|}
+
+===Senate===
+{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse"
+|bgcolor="white"|AA
+|'''''vacant'''''
+|
+|-
+|bgcolor="white"|AS
+|'''''vacant''''''
+|
+|-
+|bgcolor="blue"|FL
+|'''[[Lisa Shore]]'''
+|re-elected in general election
+|-
+|bgcolor="red"|LA
+|'''[[Rebecca Crowford]]'''
+|since October 1 – elected in general election
+|-
+|bgcolor="white"|NA
+|'''''vacant'''''
+|
+|-
+|bgcolor="white"|SE
+|'''''vacant'''''
+|
+|}
+
+==Voting Record==
+{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse"
+|Y
+|Yea
+|-
+|-
+|N
+|Nay
+|-
+|-
+|p
+|present
+|-
+|-
+|/
+|not voting
+|-
+|-
+|/*
+|vote invalid
+|-
+| –
+|vacant
+|-
+|-
+|}
+
+
+''POTUS = [[Kendrith Sun]], [[President of the United States]] ''
+
+{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="2" style="border-collapse: collapse"
+|- bgcolor="#AAAAAA"
+! rowspan="2" | Code
+! rowspan="2" | Title
+! style="border-right:medium solid" rowspan="2" | Initiator
+!colspan="2" style="border-right:medium solid" | House
+!colspan="6" style="border-right:medium solid" | Senate
+! rowspan="2" | Outcome
+! rowspan="2" | President
+|-
+|-
+| width="20" bgcolor="#AAAAAA" | O’Riley
+| style="border-right:medium solid" width="20" bgcolor="#AAAAAA" | Albert
+
+| width="20" bgcolor="#AAAAAA" | AA
+| width="20" bgcolor="#AAAAAA" | AS
+| width="20" bgcolor="#AAAAAA" | FL
+| width="20" bgcolor="#AAAAAA" | LA
+| width="20" bgcolor="#AAAAAA" | NA
+| style="border-right:medium solid" width="20" bgcolor="#AAAAAA" | SE
+|-
+|O. 2023-027
+|Election of the Speaker (Albert)
+|style="border-right:medium solid" |
+|bgcolor="##82FA58" |Y
+|bgcolor="##82FA58" style="border-right:medium solid" |Y
+|bgcolor="#DADADA" |
+|bgcolor="#DADADA" |
+|bgcolor="#DADADA" |
+|bgcolor="#DADADA" |
+|bgcolor="#DADADA" |
+|bgcolor="#DADADA" style="border-right:medium solid"|
+|bgcolor="##82FA58" |ELECTED
+|bgcolor="#DADADA" |
+|-
+|S.J.Res. 2023-028
+|State of the Union Address (August 2023)
+| style="border-right:medium solid" |Sen. Shore (D-FL)
+|bgcolor="##82FA58" align="center" colspan="8" style="border-right:medium solid"|UNANIMOUS CONSENT
+|bgcolor="##82FA58" | PASSED
+|bgcolor="#DADADA" | HELD
+|-
+|S.J.Res. 2023-029
+|Standing Rules Amendment Resolution of 2023
+|style="border-right:medium solid" |Sen. Shore (D-FL)
+|bgcolor="##82FA58" |Y
+|bgcolor="##82FA58" style="border-right:medium solid" |Y
+|bgcolor="##82FA58" |–
+|bgcolor="##82FA58" |–
+|bgcolor="##82FA58" |Y
+|bgcolor="##82FA58" |–
+|bgcolor="##82FA58" |–
+|bgcolor="##82FA58" style="border-right:medium solid"|–
+|bgcolor="##82FA58" |PASSED
+|bgcolor="#DADADA" |
+|-
+|S. 2023-030
+|Candidacies Simplification Bill
+|style="border-right:medium solid" |Sen. Shore (D-FL)
+|bgcolor="##82FA58" |Y
+|bgcolor="##82FA58" style="border-right:medium solid" |Y
+|bgcolor="##82FA58" |–
+|bgcolor="##82FA58" |–
+|bgcolor="##82FA58" |Y
+|bgcolor="##82FA58" |–
+|bgcolor="##82FA58" |–
+|bgcolor="##82FA58" style="border-right:medium solid"|–
+|bgcolor="##82FA58" |PASSED
+|bgcolor="##82FA58" |SIGNED INTO LAW
+|-
+|H.R. 2023-031
+|Executive Requirements Harmonization Bill
+| style="border-right:medium solid" |Rep. O’Riley (S-SE)
+|bgcolor="##82FA58" align="center" colspan="8" style="border-right:medium solid"|UNANIMOUS CONSENT
+|bgcolor="##82FA58" | PASSED
+|bgcolor="##82FA58" |SIGNED INTO LAW
+|-
+|S. 2023-032
+|National Symbols Revision Bill
+|style="border-right:medium solid" |Sen. Shore (D-FL)
+|bgcolor="##82FA58" |
+|bgcolor="##82FA58" style="border-right:medium solid" |
+|bgcolor="##82FA58" |–
+|bgcolor="##82FA58" |–
+|bgcolor="##82FA58" |Y
+|bgcolor="##82FA58" |–
+|bgcolor="##82FA58" |–
+|bgcolor="##82FA58" style="border-right:medium solid"|–
+|bgcolor="##82FA58" |
+|bgcolor="##82FA58" |
+|-
+|S.J.Res. 2023-033
+|Yearly Christmas Recess Resolution
+|style="border-right:medium solid" |Sen. Shore (D-FL)
+|bgcolor="##82FA58" |Y
+|bgcolor="##82FA58" style="border-right:medium solid" |N
+|bgcolor="##82FA58" |–
+|bgcolor="##82FA58" |–
+|bgcolor="##82FA58" |Y
+|bgcolor="##82FA58" |–
+|bgcolor="##82FA58" |–
+|bgcolor="##82FA58" style="border-right:medium solid"|/
+|bgcolor="##82FA58" |PASSED
+|bgcolor="#DADADA" |
+|-
+|H.Amdt. 2023-034
+|to amend bill S. 2023-032
+|style="border-right:medium solid" |Rep. O’Riley (S-SE)
+|bgcolor="##82FA58" |Y
+|bgcolor="##82FA58" style="border-right:medium solid" |Y
+|bgcolor="#FA5858" |–
+|bgcolor="#FA5858" |–
+|bgcolor="#FA5858" |p
+|bgcolor="#FA5858" |–
+|bgcolor="#FA5858" |–
+|bgcolor="#FA5858" style="border-right:medium solid"|/
+|bgcolor="#FA5858" |REJECTED
+|bgcolor="#DADADA" |
+|-
+|H.Amdt. 2023-035
+|to amend bill S. 2023-032
+| style="border-right:medium solid" |Rep. O’Riley (S-SE)
+|bgcolor="#DADADA" align="center" colspan="8" style="border-right:medium solid"|UNSUPPORTED
+|bgcolor="#DADADA" |
+|bgcolor="#DADADA" |
+|}
+
+
+{{Kongresse der Vereinigten Staaten}}
+
+[[Kategorie:congress|Congress]]