63rd Congress

Änderungen in Version 1 (Erstversion)

Ansehen Zurück zur Historie

+Der '''63. Kongress der Vereinigten Staaten''' ist die Periode des [[House of Representatives]] von 1. April bis 31. Mai 2020. Die Mitglieder des Repräsentantenhauses und die Senatoren der Klasse II (Freeland, Laurentiana) wurden in General Elections von 18. bis 21. März 2020 gewählt.
+Die Nummerierung des Kongresses richtet sich nach der Nummerierung des [[House of Representatives|Repräsentantenhauses]], da diese Kammer des Kongresses bei den Wahlen komplett neu besetzt wird. Der [[Senate|Senat]] hat den Charakter einer ständig tagenden Kammer und er ist letztlich immer dieselbe.
+
+== Mitglieder ==
+===House of Representatives===
+
+[[File:House_63.svg|right]]
+{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse"
+|- bgcolor="darkgray"
+!
+!Name
+!Party
+!State
+!since
+!Comment
+!Term (uninterrupted)
+!Mandates
+!Mandates
+
+|-
+|bgcolor="red"|    Ru
+| '''David Russel'''
+| [[Republican Party|Republican]]
+| [[Laurentiana]]
+| February 1, 2020
+|Speaker
+|2nd Term
+|173
+|
+|-
+|bgcolor="blue"|    Du
+| [[Eugene Duangan]]
+| [[Democratic Party|Democrat]]
+| [[Serena]]
+| April 1, 2017
+| Dean
+| 19th Term
+|148
+|
+|-
+|bgcolor="lightgrey"|    Di
+| Nicolas F. H. Dietz Sr.
+| Independent
+| [[New Alcantara]]
+|February 1, 2020
+|
+|2nd Term
+|70
+|
+|-
+|bgcolor="blue"|    Po
+| Theodor Polk
+| [[Democratic Party|Democrat]]
+| [[Laurentiana]]
+| October 1, 2019
+|
+| 4th Term
+|43
+|
+|-
+|bgcolor="darkgrey"|    
+|bgcolor="darkgrey"|'''Overall'''
+|bgcolor="darkred"|Majority: 218
+|bgcolor="darkgrey"|2/3-Majority: 290
+|bgcolor="darkgrey"|
+|bgcolor="darkgrey"|
+|bgcolor="darkgrey"|63rd Congress
+|bgcolor="darkgrey"|434
+|bgcolor="darkgrey"|
+|}
+
+===Senate===
+{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse"
+|bgcolor="blue"|AA
+|'''Cadence Jackson'''
+|
+|-
+|bgcolor="blue"|AS
+|'''[[Clifford Burry]]'''
+|
+|-
+|bgcolor="white"|FL
+|'''''vacant'''''
+|
+|-
+|bgcolor="lightgrey"|FL
+|Herbert C. Walker
+|Reelected; did not take the oath.
+|-
+|bgcolor="red"|LA
+|'''[[Ulysses Knight]]'''
+|Had previously served in the Senate.
+|-
+|bgcolor="lightgrey"|NA
+|'''[[Steve McQueen]]'''
+|
+|-
+|bgcolor="lightgrey"|SE
+|'''Tamara Arroyo'''
+|
+|}
+
+
+==Voting Record==
+{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse"
+|Y
+|Yea
+|-
+|-
+|N
+|Nay
+|-
+|-
+|p
+|present
+|-
+|-
+|/
+|not voting
+|-
+|-
+|/*
+|vote invalid
+|-
+| –
+|vacant
+|-
+|-
+|}
+
+
+''POTUS = [[Helen Montgomery]], [[President of the United States]] ''
+
+{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="2" style="border-collapse: collapse"
+|- bgcolor="#AAAAAA"
+! rowspan="2" | Code
+! rowspan="2" | Title
+! style="border-right:medium solid" rowspan="2" | Initiator
+!colspan="4" style="border-right:medium solid" | House
+!colspan="6" style="border-right:medium solid" | Senate
+! rowspan="2" | Outcome
+! rowspan="2" | President
+|-
+|-
+| width="20" bgcolor="#AAAAAA" | Ru
+| width="20" bgcolor="#AAAAAA" | Du
+| width="20" bgcolor="#AAAAAA" | Di
+| style="border-right:medium solid" width="20" bgcolor="#AAAAAA" |Po
+| width="20" bgcolor="#AAAAAA" | AA
+| width="20" bgcolor="#AAAAAA" | AS
+| width="20" bgcolor="#AAAAAA" | FL
+| width="20" bgcolor="#AAAAAA" | LA
+| width="20" bgcolor="#AAAAAA" | NA
+| style="border-right:medium solid" width="20" bgcolor="#AAAAAA" | SE
+|-
+|-
+|O. 2020-014
+|Election of the Speaker
+|''Speaker pro tempore''
+|bgcolor="##82FA58" |Ru
+|bgcolor="##82FA58" |Du
+|bgcolor="##82FA58" |Ru
+|bgcolor="##82FA58" |Du
+|bgcolor="#DADADA" |
+|bgcolor="#DADADA" |
+|bgcolor="#DADADA" |
+|bgcolor="#DADADA" |
+|bgcolor="#DADADA" |
+|bgcolor="#DADADA" |
+|bgcolor="##82FA58" | RUSSEL
+|bgcolor="#DADADA" |
+|-
+|S.J.Res. 2020-015
+|Concerning EO 64
+|-
+|S.N. 2020-017
+|Election of the Vice President
+|}
+
+
+{{Kongresse der Vereinigten Staaten}}
+
+[[Kategorie:congress|Congress]]