55th Congress

Änderungen in Version 1 (Erstversion)

Ansehen Zurück zur Historie

+Der '''55. Kongress der Vereinigten Staaten''' war die Periode des [[House of Representatives]] von 1. Dezember 2018 bis 31. Januar 2019. Die Mitglieder des Repräsentantenhauses wurden in einer General Election von 25. bis 28. November 2018 gewählt.
+
+Die Nummerierung des Kongresses richtet sich nach der Nummerierung des [[House of Representatives|Repräsentantenhauses]], da diese Kammer des Kongresses bei den Wahlen komplett neu besetzt wird. Der [[Senate|Senat]] hat den Charakter einer ständig tagenden Kammer und er ist letztlich immer dieselbe.
+
+== Mitglieder ==
+===House of Representatives===
+'''1 Dec 2018 – 31 Jan 2019''' (as of 31/1/2019)
+{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse"
+|- bgcolor="darkgray"
+!
+!Name
+!Party
+!State
+!since
+!Comment
+!Term (uninterrupted)
+!Mandates
+Dec. 1
+!Mandates
+Jan. 1
+!Mandates
+Jan. 31
+|-
+|bgcolor="lightgrey"|    
+| '''[[Ben Kingston]]'''
+| Independent
+| [[Astoria]]
+| August 1, 2018
+|Speaker (until Jan. 22)
+| 3rd Term
+| 156
+| 156
+| 156
+|-
+|bgcolor="blue"|    
+| [[Eugene Duangan]]
+| [[Democratic Party|Democrat]]
+| [[Serena]]
+| April 1, 2017
+| Dean
+| 11th Term
+| 150
+| 150
+| 150
+|-
+|bgcolor="blue"|    
+| [[Jake Smith]]
+| [[Democratic Party|Democrat]]
+| [[Laurentiana]]
+| December 1, 2018
+|''Resigned Dec. 24 to become U. S. Senator.''
+| 1st Term
+| 57
+|-
+|bgcolor="red"|    
+| Nicolas Dietz Sr.
+| [[Republican Party|Republican]]
+| [[New Alcantara]]
+|October 1, 2018
+|''Lost his mandates Dec. 20 due to absence.''
+| 2nd Term
+| 32
+|-
+|bgcolor="lightgrey"|    
+| Herbert C. Walker
+| Independent
+| [[Freeland]]
+|December 1, 2018
+|''Lost his mandates Jan. 29 due to absence.''
+| 1st Term
+| 30
+| 30
+|-
+|bgcolor="darkgrey"|    
+|bgcolor="darkgrey"|'''Overall'''
+|bgcolor="darkgrey"|
+|bgcolor="darkgrey"|
+|bgcolor="darkgrey"|
+|bgcolor="darkgrey"|
+|bgcolor="darkgrey"|'''55th Congress'''
+|bgcolor="darkgrey"|425
+|bgcolor="darkgrey"|336
+|bgcolor="darkgrey"|306
+|}
+[[File:House_55.svg]]
+[[File:House_55b.png]]
+[[File:House_55c.svg]]
+
+===Senate===
+{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse"
+|bgcolor="white"|AA
+|'''''vacant'''''
+|Seat will not be filled this session.
+|-
+|-
+|bgcolor="blue"|AA
+|John K. Leonard
+|Loss of mandate on January 7 due to absence.
+|-
+|-
+|bgcolor="blue"|AS
+|'''Kathleen Johnson'''
+|Sworn in December 7.
+|-
+|-
+|bgcolor="white"|AS
+|''vacant''
+|Was not filled for a month due to legal challenges.
+|-
+|-
+
+|bgcolor="lightgrey"|FL
+|'''Antony West'''
+|Sworn in on January 1.
+|-
+|-
+|bgcolor="purple"|FL
+|Pierce Grey
+|Resigned on December 12 due to health reasons.
+|-
+|-
+|bgcolor="blue"|LA
+|'''Jake U. Smith'''
+|Sworn in on January 2.
+|-
+|-
+|bgcolor="purple"|LA
+|Philip Jennings
+|Resigned on December 12.
+|-
+|-
+|bgcolor="lightgrey"|NA
+|'''Steve McQueen'''
+|
+|-
+|-
+|bgcolor="lightgrey"|SE
+|'''Tamara Arroyo'''
+|
+|-
+|-
+|}
+
+==Voting Record==
+{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse"
+|Y
+|Yea
+|-
+|-
+|N
+|Nay
+|-
+|-
+|p
+|present
+|-
+|-
+| –
+|not voting
+|-
+|/
+|vacant
+|-
+|-
+|}
+
+''POTUS = [[Rex Covfefe]], [[President of the United States]]''
+
+{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="2" style="border-collapse: collapse"
+|- bgcolor="#AAAAAA"
+! rowspan="2" | Date
+! rowspan="2" | Code
+! rowspan="2" | Title
+! style="border-right:medium solid" rowspan="2" | Initiator
+!colspan="5" style="border-right:medium solid" | House
+!colspan="6" style="border-right:medium solid" | Senate
+! rowspan="2" | Outcome
+|-
+|-
+| width="20" bgcolor="#AAAAAA" | Ki
+| width="20" bgcolor="#AAAAAA" | Du
+| width="20" bgcolor="#AAAAAA" | Sm
+| width="20" bgcolor="#AAAAAA" | Di
+| style="border-right:medium solid" width="20" bgcolor="#AAAAAA" |Wa
+| width="20" bgcolor="#AAAAAA" | AA
+| width="20" bgcolor="#AAAAAA" | AS
+| width="20" bgcolor="#AAAAAA" | FL
+| width="20" bgcolor="#AAAAAA" | LA
+| width="20" bgcolor="#AAAAAA" | NA
+| style="border-right:medium solid" width="20" bgcolor="#AAAAAA" | SE
+|-
+|-
+|01. 12.
+|O. 056
+|Election of the Speaker
+|''Speaker pro tempore''
+|p
+| –
+|Y
+|p
+|Y
+|
+|
+|
+|
+|
+|
+|Kingston ELECTED
+|-
+|03. 01.
+|O. 001
+|Election of the President
+|''President pro tempore''
+|
+|
+|
+|
+|
+|/
+|Y
+|Y
+|Y
+|Y
+|p
+|Arroyo ELECTED
+|-
+|04. 01.
+|P. 002
+|State of the Union Address
+|POTUS
+|Y
+|Y
+|/
+|/
+|Y
+|/
+|Y
+|Y
+|Y
+|Y
+|Y
+|PASSED
+|-
+|05. 01.
+|S. 003
+|Election Management and Registration of Voters Bill
+|Sen. Johnson (D-AS)
+|Y
+|Y
+|/
+|/
+| –
+|/
+|Y
+|Y
+| –
+|Y
+|Y
+|PASSED
+|-
+|14. 01.
+|H.R. 004
+|Third Popular Petitions Revision Bill
+|Rep. Kingston (I-AS)
+|Y
+|Y
+|/
+|/
+| –
+|/
+|Y
+|Y
+| –
+|Y
+|Y
+|PASSED
+|-
+|19. 01.
+|S. 005
+|Electoral Roll Transpency Bill
+|Sen. Johnson (D-AS)
+|Y
+|Y
+|/
+|/
+| –
+|/
+|Y
+| –
+| –
+|Y
+| –
+|PASSED
+|-
+|19. 01.
+|H.R. 006
+|Preserving the Seperation of Powers Bill
+|Rep. Kingston (I-AS)
+|Y
+|Y
+|/
+|/
+| –
+|/
+|Y
+| –
+| –
+|Y
+| –
+|PASSED
+|}
+
+
+{{Kongresse der Vereinigten Staaten}}
+
+[[Kategorie:congress|Congress]]