24th Congress

Änderungen in Version 1 (Erstversion)

Ansehen Zurück zur Historie

+t.b.c.
+
+
+Der 24. Kongress tagte vom 1. August bis zum 30. November 2013.
+
+Die Nummerierung des Kongresses richtet sich nach der Nummerierung des [[House of Representatives|Repräsentantenhauses]], da diese Kammer des Kongresses bei den Wahlen komplett neu besetzt wird. Der [[Senate|Senat]] hat den Charakter einer ständig tagenden Kammer und er ist letztlich immer dieselbe.
+
+Der 24. Kongress ist der letzte, der für eine Legislaturperiode von vier Monaten gewählt wurde, da in seiner Zeit der VII. Verfassungszusatz in Kraft trat, welcher die Legislaturperiode des Repräsentantenhauses auf zwei Monate verkürzt.
+
+== Beschlusssachen des Kongresses ==
+
+{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse"
+|Cl
+|David Jonathan Clark
+|-
+|-
+|Lo
+|Edward Trent Lott
+|-
+|-
+|Pe
+|Marc Peterson Xanathos
+|-
+|-
+|Si
+|Rube John Silbermann
+|-
+|-
+|Va
+|Marcusz Varga
+|-
+|-
+|}
+
+
+
+{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse"
+|AA
+|Assentia
+|Frankie Carbone
+|-
+|-
+|AS
+|Astoria State
+|John Edgar Powell
+|-
+|-
+|FL
+|Freeland
+|Lindsey McIlroy bis 30.09. - ab 12.10. Georges Laval
+|-
+|-
+|LA
+|Laurentiana
+|Sookie Stackhouse bis 30.09. - ab 10.10. Terence Deringer
+|-
+|-
+|NA
+|New Alcantara
+|Steve McQueen
+|-
+|-
+|SE
+|Serena
+|Claire Gerard
+|-
+|-
+|}
+
+
+
+{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse"
+|Y
+|Yea
+|-
+|-
+|N
+|Nay
+|-
+|-
+|p
+|present
+|-
+|-
+|a
+|absent
+|-
+|-
+|}
+
+
+
+{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="2" style="border-collapse: collapse"
+|- bgcolor="#AAAAAA"
+! rowspan="2" | Date
+! rowspan="2" | Code
+! rowspan="2" | Title
+! style="border-right:medium solid" rowspan="2" | Initiator
+!colspan="5" style="border-right:medium solid" | House
+!colspan="6" style="border-right:medium solid" | Senate
+! rowspan="2" | Outcome
+|-
+|-
+| width="20" bgcolor="#AAAAAA" | Cl
+| width="20" bgcolor="#AAAAAA" | Lo
+| width="20" bgcolor="#AAAAAA" | Pe
+| width="20" bgcolor="#AAAAAA" | Si
+| style="border-right:medium solid" width="20" bgcolor="#AAAAAA" | Va
+| width="20" bgcolor="#AAAAAA" | AA
+| width="20" bgcolor="#AAAAAA" | AS
+| width="20" bgcolor="#AAAAAA" | FL
+| width="20" bgcolor="#AAAAAA" | LA
+| width="20" bgcolor="#AAAAAA" | NA
+| style="border-right:medium solid" width="20" bgcolor="#AAAAAA" | SE
+|-
+|-
+|08-02
+|H.R. 2013-070
+|Fair Tax Bill
+| style="border-right:medium solid" | Lott
+|N
+|Y
+|N
+|A
+| style="border-right:medium solid" | N
+|N
+|p
+|N
+|N
+|p
+| style="border-right:medium solid" | p
+|failed
+|-
+|-
+|08-02
+|H.R. 2013-071
+|Separation of Powers Bill
+| style="border-right:medium solid" | Lott
+|Y
+|Y
+|Y
+|Y
+| style="border-right:medium solid" | N
+|Y
+|Y
+|Y
+|Y
+|N
+| style="border-right:medium solid" | Y
+|passed
+|-
+|-
+|08-16
+|S. 2013-072
+|Federal Disaster Relief Bill
+| style="border-right:medium solid" | Powell
+|Y
+|Y
+|Y
+|a
+| style="border-right:medium solid" | Y
+|a
+|Y
+|a
+|Y
+|Y
+| style="border-right:medium solid" | Y
+|passed
+|-
+|-
+|08-19
+|H.R. 2013-073
+|Line of Succession Amendment
+| style="border-right:medium solid" | Peterson
+|Y
+|Y
+|Y
+|Y
+| style="border-right:medium solid" | N
+|Y
+|p
+|Y
+|N
+|p
+| style="border-right:medium solid" | a
+|passed
+|-
+|-
+|08-19
+|H.R. 2013-074
+|Resolution of Reproval
+| style="border-right:medium solid" | Peterson
+|Y
+| -
+|Y
+|a
+| style="border-right:medium solid" | N
+|a
+|Y
+|a
+|N
+|a
+| style="border-right:medium solid" | a
+|failed
+|-
+|-
+|08-20
+|H.R. 2013-075
+|United States Dollar Bill
+| style="border-right:medium solid" | Lott
+|Y
+|Y
+|Y
+|Y
+| style="border-right:medium solid" | p
+|p
+|p
+|Y
+|Y
+|Y
+| style="border-right:medium solid" | a
+|passed
+|-
+|-
+|}
+
+
+
+{{Kongresse der Vereinigten Staaten}}
+
+[[Kategorie:congress|Congress]]