Herzlich willkommen im neuen Stadion der Durban Warriors
Das Stadion bietet 67.489 Zuschauern Platz und wurde vom Dezember 2023 bis Juni 2024 errichtet.
Honor4Heroes-Field
---
HALL OF FAME
CURRENT TEAM
ASL 32nd Season / Astoria Soccer Trophy 2025
| Name | Pos | Herkunft | Geb-Datum | SPIELE | TORE | Saisons | ASL S | ASL T | Int S | Int T | Trophy/Cup S | Trophy/Cup T | Sonst S | Sonst T | Saisons | Titel | Info |
| Marcus Nash | G | 17.05.1991 | 107 | - | 7 | 65 | - | 8 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 25- | ASTF19,AST21,V29,ASTF23 | ||
| Oscar Duncan | G | 23.01.1989 | 3 | - | 3 | 2 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30- | |||
| Jaylen Jacques | G | 06.01.2004 | 1 | - | 2 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31- | |||
| Scottie Moore | D | 18.03.1992 | 104 | 9 | 7 | 63 | 6 | 6 | 0 | 35 | 3 | 0 | 0 | 23,26- | AST21V29,ASTF23 | ||
| Kemal Faouzi | D | Hansastan | 31.12.1988 | 64 | 1 | 7 | 33 | 1 | 6 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25-26,28- | ASTF19,V29,ASTF23 | |
| Michel Funés | D | Barnstorvia | 25.04.1999 | 41 | 3 | 4 | 22 | 1 | 5 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 29- | V29,ASTF23 | |
| Douglas Manning | D | 06.02.2002 | 42 | 5 | 4 | 25 | 4 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 29- | V29,ASTF23 | ||
| Simon Jackson | D | 20.03.2004 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31- | |||
| Larry Scovel | M | 03.01.1988 | 97 | 20 | 9 | 63 | 16 | 2 | 0 | 32 | 4 | 0 | 0 | 21-23,28- | AST16,V29,ASTF23 | ||
| Dustin Ault | M | 25.01.1998 | 65 | 18 | 5 | 45 | 13 | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 | 22-23,30- | |||
| Ridley Standfield | M | 30.04.1995 | 119 | 40 | 9 | 74 | 29 | 10 | 1 | 31 | 10 | 4 | 0 | 24- | ASTF19,AST21,V29,ASTF23 | ||
| Michael Harris | M | 27.08.1989 | 53 | 3 | 4 | 29 | 1 | 8 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 29- | V29,ASTF23 | ||
| Kylan Cox | M | 24.06.1999 | 38 | 2 | 3 | 22 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 30- | |||
| Alvin Garvey | M | 06.01.1994 | 23 | 2 | 3 | 18 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30- | |||
| Jeffrey Miller | M | 27.05.1994 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31- | |||
| Samson Jenson | M | 18.02.2002 | 1 | 32- | Zugang Oktober 2024 | ||||||||||||
| Leopold Steiner | M | Alpinia | 02.03.1992 | 1 | 32- | Zugang Oktober 2024 | |||||||||||
| Zane Dearing | S | 16.04.1995 | 113 | 41 | 8 | 65 | 24 | 8 | 4 | 40 | 13 | 0 | 0 | 25- | ASTF19,AST21,V29,ASTF23 | ||
| Mark Dixon | S | 11.06.1997 | 67 | 36 | 5 | 39 | 20 | 6 | 4 | 22 | 12 | 0 | 0 | 28- | V29,ASTF23 | ||
| Pedro de Souza | S | San Cristobal | 13.06.1993 | 46 | 24 | 4 | 25 | 14 | 6 | 3 | 15 | 7 | 0 | 0 | 29- | V29,ASTF23 | |
| Rafael Nascimento | S | San Cristobal | 14.02.2004 | 9 | 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 31- | ||
| Juan Santiago Benitez | S | San Cristobal | 13.06.2001 | 9 | 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 31- |
FORMER PEOPLES
bis 30th ASL Season / Astoria Soccer Trophy 2023
Fehlende Daten werden noch nachgepflegt
| Von bis | Name | Birth-Date | Herkunft | Spiele | ASL | Int | Cup/Trophy | sonst | Erfolge |
| ASL 8th - ASL 9th, Gameday 3 | Ronald D. Crane | HoF, M8 | |||||||
| ASL 9th, Gameday 4 - ASL 11th | Samuel Bradshaw | HoF, M10, M11, FBAF08/I | |||||||
| ASL 12th - ASL 14th | Laszlo Nemec | Hansastan | FBAF08/I | ||||||
| ASL 19th - ASL 23rd, Gameday, Gameday 4 | Alexander McReed | HoF, M22, AST16 | |||||||
| ASL 23rd, Gameday 5 - Gameday 12 | Todi Iversen | Salbor | |||||||
| ASL 24th - ASL 25th, Gameday 6 | Isaac E. Adams | ||||||||
| ASL 25th, Gameday 7 - AST Final (December) | Andrew Miller | ASTF19 | |||||||
| ASL 26th | Dino Albertosi | Gran Novara | |||||||
| ASL 27th, bis Gameday 7 | Orson Lambert | ||||||||
| ASL 27th, Gamday - AST Final (December) | Andrew Miller | AST21 | |||||||
| ASL 28th - ASL 29th | Dino Albertosi | Gran Novara | |||||||
| since ASL 29th | Al Monroe | VM29, ASTF23 |
Alle Spieler, entweder in den Top 10 der meisten absolvierten Spiele oder in den Top 10 der meisten erzielten Tore sind.
| Name | Pos | Herkunft | Geb-Datum | Saisons | SPIELE | TORE | Saisons | L Sp | L T | Int S | Int T | Cup S | Cup T | Sonst S | Sonst T | Erfolge | Info |
| Bryan Alexander | G | 12.10.1987 | 19-25 | 113 | - | 7 | 76 | - | 4 | 0 | 29 | 0 | 4 | 0 | AST16,ASTF19 | ||
| Tom Carpenter | D | 22.03.1984 | 8-14 | 129 | 14 | 7 | 102 | 12 | 19 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | HoF, M8,M10,M11,SCF08/II,FBAF08/I | ||
| Phil Smith | D | 26.09.1987 | 9-14,19-23 | 172 | 28 | 11 | 138 | 22 | 13 | 4 | 21 | 2 | 0 | 0 | HoF, M10,M11,SCF08/II,FBAF08/I,AST16 | ||
| Chris Kyle | D | 29.08.1999 | 24-30 | 123 | 19 | 7 | 73 | 13 | 10 | 3 | 37 | 3 | 3 | 0 | ASTF19,AST21,V29,ASTF23 | ||
| Terence Rouesseau | M | 09.09.1985 | 8-14 | 121 | 16 | 7 | 94 | 12 | 19 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | HoF, M8,M10,M11,SCF08/II,FBAF08/I | ||
| John Maples | M | 05.01.1994 | 21-28 | 121 | 35 | 8 | 81 | 21 | 4 | 0 | 32 | 11 | 4 | 3 | AST16,ASTF19,AST21 | ||
| Claus Truman | M | 05.09.1985 | 10-14 | 85 | 46 | 5 | 64 | 39 | 13 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | M10,M11,SCF08/II,FBAF08/I | ||
| Matthew Kramer | M | 21.03.1985 | 19,24-31 | 129 | 37 | 9 | 87 | 24 | 6 | 2 | 32 | 10 | 4 | 1 | ASTF19,AST21, V29, ASTF23 | ||
| John Maples | M | 05.01.1994 | 21-28 | 121 | 35 | 8 | 81 | 21 | 4 | 0 | 32 | 11 | 4 | 3 | AST16,ASTF19,AST21 | ||
| Ridley Standfield | M | 30.04.1995 | 24- | 119 | 40 | 8 | 74 | 29 | 10 | 1 | 31 | 10 | 4 | 0 | ASTF19,AST21,V29,ASTF23 | aktiv | |
| Jack Sampson | S | Albernia | 17.09.1987 | 8-14 | 139 | 106 | 7 | 112 | 84 | 19 | 12 | 8 | 10 | 0 | 0 | HoF, M8,M10,M11,SCF08/II,FBAF08/I | |
| Zane Dearing | S | 16.04.1995 | 25- | 109 | 39 | 7 | 65 | 24 | 8 | 4 | 36 | 11 | 0 | 0 | ASTF19,AST21,V29,ASTF23 | aktiv | |
| George Carlyle | S | 28.12.1983 | 8-12 | 77 | 44 | 5 | 67 | 39 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | M8,M10,M11,SCF08/II | ||
| Gary McByle | S | 26.10.1977 | 8-10 | 49 | 64 | 3 | 44 | 61 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | M8,M10 | ||
| Antony Johnson | S | 31.03.1988 | 19-24 | 90 | 55 | 6 | 69 | 40 | 4 | 3 | 16 | 10 | 1 | 2 | AST16 | ||
| Mark Dixon | S | 11.06.1997 | 28- | 63 | 34 | 4 | 39 | 20 | 6 | 4 | 18 | 10 | 0 | 0 | V29,ASTF23 | aktiv |
| Name | Pos | Herkunft | Geb-Datum | Saisons | SPIELE | TORE | Saisons | L Sp | L T | Int S | Int T | Cup S | Cup T | Sonst S | Sonst T | Erfolge |
| Zakk Ansonsburgh | G | 28.07.1981 | 8-14 | 32 | - | 7 | 20 | - | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | Hof, M8,M10,M11,SCF08/II,FBAF08/I | |
| Jeffrey Tyson | G | 20.02.1976 | 8-10 | 64 | - | 3 | 58 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HoF, M8,M10 | |
| Jimmy Wild | G | 26.10.1992 | 8-13 | 39 | - | 6 | 31 | - | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | HoF, M8,M10,M11,SCF08/II,FBAF08/I | |
| Biljan Andresson | D | Moncao | 12.10.1989 | 11-12 | 10 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M11,SCF08/II |
| Tom Carpenter | D | 22.03.1984 | 8-14 | 129 | 14 | 7 | 102 | 12 | 19 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | HoF, M8,M10,M11,SCF08/II,FBAF08/I | |
| Sam Caruso | D | 19.11.1984 | 11-14 | 59 | 3 | 3 | 42 | 1 | 12 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | M11,SCF08/II,FBAF08/I | |
| Gerald Dixon | D | 31.05.1989 | 12-14 | 11 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | FBAF08/I | |
| Xavier Henry | D | 05.03.1984 | 8-9 | 4 | - | 2 | 1 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M8 | |
| Bruce Jackson | D | 12.07.1983 | 8 | 18 | - | 1 | 18 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M8 | |
| Daniel Koontz | D | 11.12.1981 | 8-10 | 52 | 6 | 3 | 49 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M8,M10 | |
| Larry Lee | D | 26.03.1980 | 8-11 | 63 | 5 | 4 | 57 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M8,M10,M11,SCF08/II | |
| Bill Lyton | D | 31.05.1990 | 13-14 | 17 | 1 | 2 | 11 | - | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | FBAF08/I | |
| Bob Martin | D | 10.02.1987 | 14 | 1 | - | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andrew Miller | D | 03.09.1977 | 8 | 25 | 4 | 1 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M8 | |
| Andreas Schwarzbach | D | Dreibürgen | 30.08.1984 | 8-11 | 27 | 2 | 4 | 24 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M8,M10,M11,SCF08/II |
| Patrick Thompson | D | 30.04.1980 | 9-10 | 26 | 4 | 2 | 25 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | M10 | |
| Alan Williams | D | 12.07.1988 | 11-14 | 70 | 2 | 4 | 52 | 1 | 12 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | M11,SCF08/II,FBAF08/I | |
| John Berg | M | 08.12.1982 | 8 | 4 | - | 1 | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M8 | |
| James Bollea | M | 25.06.1993 | 14 | 16 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andrej Branimir | M | Kaysteran | 27.05.1980 | 9-11 | 47 | 6 | 3 | 35 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | M10,M11,SCF08/II |
| Elliot Brolin | M | 19-4 | 8-9 | 29 | 2 | 2 | 23 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M8 | |
| Danny Byron | M | 20.08.1987 | 11-14 | 69 | 10 | 4 | 48 | 8 | 13 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | M11,SCF08/II,FBAF08/I | |
| Ang-Lee Chang | M | Gelbes Reich | 01.11.1985 | 8 | 10 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M8 |
| Jeffrey Clark | M | 25.10.1988 | 12 | 6 | - | 1 | 6 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adrian Dickinson | M | 20.08.1981 | 8 | 25 | 5 | 1 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M8 | |
| Tim Gould | M | 16.08.1987 | 8 | 5 | - | 1 | 5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M8 | |
| Ruud Koeman | M | Hollunderlande | 16.01.1980 | 10 | 4 | - | 1 | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M10 |
| Terence Rouesseau | M | 09.09.1985 | 8-14 | 121 | 16 | 7 | 94 | 12 | 19 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | HoF, M8,M10,M11,SCF08/II,FBAF08/I | |
| Steve Sampson | M | 26-8 | 8-9 | 18 | 1 | 2 | 12 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M8 | |
| Claus Truman | M | 05.09.1985 | 10-14 | 85 | 46 | 5 | 64 | 39 | 13 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | M10,M11,SCF08/II,FBAF08/I | |
| Andrew Tyler | M | 25.11.1988 | 9-14 | 89 | 25 | 5 | 66 | 22 | 16 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | M10,M11,SCF08/II,FBAF08/I | |
| Peter Greenberg | M | 20.11.1987 | 13 | 5 | - | 1 | 1 | - | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | FBAF08/I | |
| Asgeir Illgurrsson | M | DU (Roldem) | 08.05.1988 | 13 | 13 | 1 | 1 | 7 | - | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | FBAF08/I |
| George Carlyle | S | 28.12.1983 | 8-12 | 77 | 44 | 5 | 67 | 39 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | M8,M10,M11,SCF08/II | |
| Simon Del'Shannon | S | 18.08.1988 | 12-14 | 27 | 5 | 3 | 21 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | FBAF08/I | |
| Michael Ekberg | S | Nöresund | 01.04.1982 | 8-9 | 20 | 5 | 2 | 19 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M8 |
| Frank Johnson | S | 18.02.1982 | 8-12 | 42 | 17 | 5 | 35 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | M8,M10,M11,SCF08/II | |
| Gary McByle | S | 26.10.1977 | 8-10 | 49 | 64 | 3 | 44 | 61 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | M8,M10 | |
| Alex Richardson | S | 12.04.1990 | 12-14 | 13 | 3 | 3 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | FBAF08/I | |
| Jack Sampson | S | Albernia | 17.09.1987 | 8-14 | 139 | 106 | 7 | 112 | 84 | 19 | 12 | 8 | 10 | 0 | 0 | HoF, M8,M10,M11,SCF08/II,FBAF08/I |
| Tom Skye | S | 05.10.1990 | 13 | 4 | 3 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | FBAF08/I | |
| John Sung-Lee | S | 22.06.1984 | 8, 10-11 | 9 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | M8,M10,M11,SCF08/II |
| Name | Pos | Herkunft | Geb-Datum | Saisons | SPIELE | TORE | Saisons | L Sp | L T | Int S | Int T | Cup S | Cup T | Sonst S | Sonst T | Erfolge |
| Bruce Harris | G | Aurora | 04.12.1983 | 14,19 | 23 | - | 2 | 21 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Andrew Dickinson | D | 27.03.1985 | 13-14,19-23 | 90 | 7 | 7 | 67 | 5 | 2 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | HoF, FBAF08/I, AST16 | |
| Phil Smith | D | 26.09.1987 | 9-14,19-23 | 172 | 28 | 11 | 138 | 22 | 13 | 4 | 21 | 2 | 0 | 0 | HoF, M10,M11,SCF08/II,FBAF08/I,AST16 | |
| Derek Bachmann | M | 04.06.1992 | 14, 19-20 | 45 | 3 | 3 | 38 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| Anibal Coldwell | M | 01.05.1989 | 13, 19-20 | 13 | - | 3 | 9 | - | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | FBAF08/I | |
| Barry Carlyle | S | 07.01.1989 | 13-14,19 | 45 | 26 | 3 | 32 | 16 | 7 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | FBAF08/I | |
| Todd Ross | S | 03.02.1986 | 14,19-23 | 46 | 15 | 6 | 36 | 11 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | HoF, AST16 |
| Name | Pos | Herkunft | Geb-Datum | Saisons | SPIELE | TORE | Saisons | L Sp | L T | Int S | Int T | Cup S | Cup T | Sonst S | Sonst T | Erfolge |
| Bryan Alexander | G | 12.10.1987 | 19-25 | 113 | - | 7 | 76 | - | 4 | 0 | 29 | 0 | 4 | 0 | AST16,ASTF19 | |
| William Burrows | G | 27.09.1997 | 23 | 1 | - | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Axel Lapointe | G | 05.03.1993 | 27 | 2 | - | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | AST21 | |
| Marco Larende | G | 19.02.1995 | 20-30 | 16 | - | 10 | 11 | - | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | AST16,ASTF19,AST21,V29,ASTF23 | |
| Jake Rice | G | 14.05.1999 | 23 | 2 | - | 1 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Daniel West | G | 23.05.1991 | 23-26 | 3 | - | 3 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ASTF19 | |
| Leon Bash | D | 11.07.1992 | 29-30 | 4 | - | 2 | 1 | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | V29,ASTF23 | |
| Henry Berg | D | 21.02.1991 | 21 | 10 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | AST16 | |
| Tom Byron | D | 31.12.1996 | 24-28 | 74 | 8 | 5 | 44 | 4 | 3 | 0 | 23 | 2 | 4 | 2 | ASTF19,AST21 | |
| Brian Edward | D | 17.09.1998 | 26 | 1 | - | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tony Hellwig | D | 09.11.1984 | 19-23 | 61 | 4 | 5 | 46 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | AST16 | |
| Lionel Jameson | D | 22.11.2004 | 30-31 | 35 | 2 | 2 | 21 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jake Kennedy | D | 01.04.1999 | 30 | 2 | - | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ASTF23 | |
| Chris Kyle | D | 29.08.1999 | 24-30 | 123 | 19 | 7 | 73 | 13 | 10 | 3 | 37 | 3 | 3 | 0 | ASTF19,AST21V29,ASTF23 | |
| Jay Love | D | 06.04.1988 | 22,25-28 | 31 | - | 5 | 16 | - | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | ASTF19,AST21 | |
| Diego Martines | D | Leduveia | 20.12.1995 | 24-26 | 52 | 9 | 3 | 27 | 3 | 4 | 0 | 17 | 5 | 4 | 1 | ASTF19 |
| Eddie Newsted | D | 03.03.1991 | 19-26,29 | 38 | 1 | 8 | 29 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | AST16,ASTF19, V29 | |
| Donald Rich | D | 21.10.1986 | 19-25 | 67 | 2 | 7 | 51 | - | 4 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | AST16,ASTF19 | |
| Frederic Troy | D | 28.11.2000 | 23 | 1 | - | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tony Bentley | M | 10.01.1994 | 30 | 3 | - | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Raymond Coleman | M | 15.04.1997 | 27 | 18 | 1 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | AST21 | |
| George Collins | M | 08.12.1984 | 19-20 | 19 | 2 | 2 | 17 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| Javier Costa | M | Leduveia | 25.08.1988 | 25-28 | 48 | 3 | 4 | 34 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | ASTF19,AST21 |
| Johann van Demme | M | 03.07.1989 | 19-25 | 92 | 16 | 7 | 61 | 9 | 4 | 1 | 25 | 6 | 2 | 0 | AST16,ASTF19 | |
| Andrew Dyson | M | 17.02.1996 | 31 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Paul Goldstein | M | 19.11.1989 | 24-25 | 14 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ASTF19 | |
| Gregor Iljanowic | M | Kaysteran | 20-24 | 34 | 3 | 4 | 24 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | AST16 | |
| Craig Jiminez | M | 17.02.1999 | 25-29 | 80 | 21 | 5 | 53 | 13 | 8 | 3 | 19 | 5 | 0 | 0 | ASTF19,AST21,V29,ASTF23 | |
| Dean King | M | 10.01.1990 | 19-22 | 41 | 6 | 3 | 29 | 5 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | AST16 | |
| Larry Lenth | M | 24.02.1989 | 19-21 | 36 | 1 | 3 | 30 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | AST16 | |
| Matteo de Luca | M | Alpinia | 01.04.1999 | 27 | 19 | 3 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | AST21 |
| Richard H. Lyon | M | 08.05.1986 | 26 | 8 | - | 1 | 6 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| John Maples | M | 05.01.1994 | 21-28 | 121 | 35 | 8 | 81 | 21 | 4 | 0 | 32 | 11 | 4 | 3 | AST16,ASTF19,AST21 | |
| Jim Morgan | M | 06.07.1988 | 23-26 | 62 | 12 | 4 | 36 | 6 | 4 | 0 | 18 | 6 | 4 | 0 | ASTF19 | |
| Mario Wagner | M | Alpinia | 21.10.2000 | 28-31 | 61 | 14 | 4 | 36 | 9 | 3 | 0 | 22 | 5 | 0 | 0 | V29, ASTF23 |
| Albert Warden | M | 26.09.1990 | 22-26 | 37 | 2 | 5 | 26 | 1 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | ASTF19 | |
| Brad Ware | M | 12.02.1996 | 20-25 | 90 | 22 | 6 | 59 | 15 | 4 | 0 | 24 | 7 | 3 | 0 | AST16,ASTF19 | |
| Lukasz Wielkastopa | M | Kaysteran | 25.01.2005 | 31 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Kaji Yamase | M | Tengoku | 18.02.1988 | 25-29 | 54 | 3 | 5 | 35 | 3 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | ASTF19,AST21,V29,ASTF23 |
| Joey Chamero | S | 16.08.1995 | 21-24 | 30 | 10 | 3 | 25 | 9 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | AST16 | |
| Sinan Demir | S | Kaysteran | 11.09.2002 | 30 | 1 | - | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Antonius Demiralos | S | 10.06.1990 | 24-25 | 46 | 27 | 2 | 23 | 10 | 4 | 3 | 15 | 12 | 4 | 2 | ASTF19 | |
| David L. Guiterrez | S | 18.06.1986 | 26-27 | 12 | 7 | 2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | AST21 | |
| Roscoe Hurst | S | 21.06.1984 | 25-27 | 12 | 4 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ASTF19,AST21 | |
| Sammy Jackson | S | 01.11.1987 | 19-21 | 40 | 8 | 3 | 30 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | AST16 | |
| Antony Johnson | S | 31.03.1988 | 19-24 | 90 | 55 | 6 | 69 | 40 | 4 | 3 | 16 | 10 | 1 | 2 | AST16 | |
| Kian Maleki | S | Hansastan | 13.03.1990 | 30 | 12 | 3 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| James Manson | S | 30.10.1992 | 21-24 | 18 | 6 | 3 | 12 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | AST16 | |
| Gary McLennon | S | 07.03.1990 | 19-21 | 31 | 14 | 2 | 26 | 10 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | AST16 | |
| Luighi Rinaldi | S | 18.11.2002 | 28-29 | 22 | 9 | 2 | 16 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | V29,ASTF23 | |
| James Saratoga | S | 02.11.1994 | 23-26 | 25 | 7 | 4 | 11 | 2 | 2 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | ASTF19 | |
| Roy Simmons | S | Albernia | 22.01.1992 | 19 | 2 | - | 1 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Silas Sullivan | S | 03.02.1988 | 27-28 | 40 | 24 | 2 | 27 | 16 | 0 | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 | AST21 | |
| Giancarlo Tozzi | S | Mediana | 12.01.1987 | 25-26 | 8 | 6 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ASTF19 |
Legende:
Pos = Position
G = Goalkeeper
D = Defender
M = Midfielder /Center
S = Striker/ Forward
Herkunft = ist nichts angegeben, ist die USA die Herkunft
L S / ASL S = Ligaspiele
L T / ASL T = Ligatore
Int S / T = Internationale Spiele und Tore (VMF, UMSL & WF)
Cup S / T = Cup und Trophy Spiele (FBA Trophy, Astoria Soccer Trophy)
Sonst S / T = Sonstige Spiele und Tore (Red Dragon Cup 2019)
HoF = Hall of Fame
M = Meister, Zahl gibt an in welcher ASL Season
V = Vizemeister, Zahl gibt an in welcher ASL Season
AST = Astoria Soccer Trophy, F = Finalist, Zahl gibt an in welchem Jahr (AST)
FBAF = Finalist der FBA Trophy, Zahl gibt an in welcher ASL Season
SCF = VMF Superior Cup-Finalist, Zahl gibt an in welcher ASL Season