Wahlergebnisse: Mitspielerwahl - House of Representatives Oktober 2026
Wahlinformationen
OFFICIAL BALLOT for the election of the Members of the House of Representatives
Wahl-Details
Wahlbeteiligung
5 von 7 Wahlberechtigten haben abgestimmt
(71.43%)
Zusammenfassung nach Partei
| Partei | Stimmen | % | Sitze | +/− |
|---|---|---|---|---|
| Democrats | 1.004 | 46,16 | 201 | +37 |
| Republicans | 1.171 | 53,84 | 234 | −37 |
| Gesamt | 2.175 | 100,00 | 435 | ±0 |
Zusammenfassung nach Zugehörigkeit
| Zugehörigkeit | Stimmen | % | Sitze | +/− |
|---|---|---|---|---|
| (D) Hedgehog Democrats | 91 | 4,18 | 18 | −3 |
| (D) Montana Democrats | 201 | 9,24 | 40 | ±0 |
| (D) Rainbow Democrats | 321 | 14,76 | 65 | +13 |
| (D) Squirrel Democrats | 391 | 17,98 | 78 | +27 |
| (R) Conservatism Rekindled | 425 | 19,54 | 85 | −120 |
| (R) Forward Republicans | 246 | 11,31 | 49 | +34 |
| (R) Let Freedom Ring | 80 | 3,68 | 16 | −22 |
| (R) Paleoconservative Fusionist | 295 | 13,56 | 59 | +53 |
| (R) Patriotic Action | 125 | 5,75 | 25 | +18 |
| Gesamt | 2.175 | 100,00 | 435 | ±0 |
Detailergebnisse
(13 Wahloptionen)
Liste
| Name | Partei | Zugehörigkeit | Stimmen | % | Sitze | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joshua S. PIERCE | D | Hedgehog Democrats | 91 | 4,18 | 18 | −3 |
| Rebecca J. PAYNE | D | Montana Democrats | 201 | 9,24 | 40 | ±0 |
| Jonas Z. WIRTH | D | Rainbow Democrats | 15 | 0,69 | 3 | +2 |
| Samantha CUNNINGHAM | D | Rainbow Democrats | 306 | 14,07 | 62 | +11 |
| Ernest H. SANDHURST | D | Squirrel Democrats | 280 | 12,87 | 56 | +40 |
| Stéphan BERNIER | D | Squirrel Democrats | 111 | 5,10 | 22 | −13 |
| Allison S. TEMPLETON | R | Conservatism Rekindled | 339 | 15,59 | 68 | −7 |
| Jacob A. GLENWOOD | R | Conservatism Rekindled | 81 | 3,72 | 16 | −31 |
| Sienna WRIGHT | R | Conservatism Rekindled | 5 | 0,23 | 1 | −82 |
| Francis BRIMSTONE | R | Forward Republicans | 246 | 11,31 | 49 | +34 |
| Susan WALKEN | R | Let Freedom Ring | 80 | 3,68 | 16 | −22 |
| Nathan Elliot McMULLIN | R | Paleoconservative Fusionist | 295 | 13,56 | 59 | +53 |
| Lappidot DRAKE | R | Patriotic Action | 125 | 5,75 | 25 | +18 |
Sitzverteilung nach Hare–Niemeyer. Vergleich mit der letzten Wahl (Mitspielerwahl - House of Representatives Juli 2026). · Weitere Wahlen vergleichen