Wahlergebnisse: Mitspielerwahl - House of Representatives April 2026
Wahlinformationen
OFFICIAL BALLOT for the election of the Members of the House of Representatives
Wahl-Details
Wahlbeteiligung
5 von 7 Wahlberechtigten haben abgestimmt
(71.43%)
Zusammenfassung nach Partei
| Partei | Stimmen | % | Sitze | +/− |
|---|---|---|---|---|
| Democrats | 1.134 | 52,14 | 227 | +7 |
| Republicans | 1.041 | 47,86 | 208 | −7 |
| Gesamt | 2.175 | 100,00 | 435 | ±0 |
Zusammenfassung nach Zugehörigkeit
| Zugehörigkeit | Stimmen | % | Sitze | +/− |
|---|---|---|---|---|
| (D) Hedgehog Democrats | 100 | 4,60 | 20 | +11 |
| (D) Montana Democrats | 285 | 13,10 | 57 | −9 |
| (D) Rainbow Democrats | 294 | 13,52 | 59 | −6 |
| (D) Squirrel Democrats | 455 | 20,92 | 91 | +11 |
| (R) Conservatism Rekindled | 716 | 32,92 | 143 | −14 |
| (R) Forward Republicans | 80 | 3,68 | 16 | +2 |
| (R) Let Freedom Ring | 165 | 7,59 | 33 | +4 |
| (R) Paleoconservative Fusionist | 25 | 1,15 | 5 | ±0 |
| (R) Patriotic Action | 55 | 2,53 | 11 | +1 |
| Gesamt | 2.175 | 100,00 | 435 | ±0 |
Detailergebnisse
(13 Wahloptionen)
Liste
| Name | Partei | Zugehörigkeit | Stimmen | % | Sitze | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joshua S. PIERCE | D | Hedgehog Democrats | 100 | 4,60 | 20 | +11 |
| Rebecca J. PAYNE | D | Montana Democrats | 285 | 13,10 | 57 | −9 |
| Jonas Z. WIRTH | D | Rainbow Democrats | 60 | 2,76 | 12 | ±0 |
| Samantha CUNNINGHAM | D | Rainbow Democrats | 234 | 10,76 | 47 | −6 |
| Ernest H. SANDHURST | D | Squirrel Democrats | 315 | 14,48 | 63 | +15 |
| Stéphan BERNIER | D | Squirrel Democrats | 140 | 6,44 | 28 | +28 |
| Allison S. TEMPLETON | R | Conservatism Rekindled | 170 | 7,82 | 34 | −14 |
| Jacob A. GLENWOOD | R | Conservatism Rekindled | 110 | 5,06 | 22 | +1 |
| Sienna WRIGHT | R | Conservatism Rekindled | 436 | 20,05 | 87 | +87 |
| Francis BRIMSTONE | R | Forward Republicans | 80 | 3,68 | 16 | +2 |
| Susan WALKEN | R | Let Freedom Ring | 165 | 7,59 | 33 | +4 |
| Nathan Elliot McMULLIN | R | Paleoconservative Fusionist | 25 | 1,15 | 5 | ±0 |
| Lappidot DRAKE | R | Patriotic Action | 55 | 2,53 | 11 | +1 |
Sitzverteilung nach Hare–Niemeyer. Vergleich mit der letzten Wahl (Mitspielerwahl - House of Representatives Januar 2026). · Weitere Wahlen vergleichen
Wahlberechtigte
(7)
Liste
David Clark
Elizabeth Thorndike
Ernie Sandhurst
Jason-Caldwell
Patrick E. Langley
Sarah Jones
Ulysses Knight