Mitspielerwahl - House of Representatives Januar 2026
Wahlinformationen
OFFICIAL BALLOT for the election of the Members of the House of Representatives
Wahl-Details
Ergebnisse
Zusammenfassung nach Partei
| Partei | Stimmen | % | Sitze | +/− |
|---|---|---|---|---|
| Democrats | 1.096 | 50,39 | 220 | +36 |
| Republicans | 1.079 | 49,61 | 215 | −36 |
| Gesamt | 2.175 | 100,00 | 435 | ±0 |
Zusammenfassung nach Zugehörigkeit
| Zugehörigkeit | Stimmen | % | Sitze | +/− |
|---|---|---|---|---|
| (D) Hedgehog Democrats | 45 | 2,07 | 9 | −6 |
| (D) Montana Democrats | 330 | 15,17 | 66 | +25 |
| (D) Rainbow Democrats | 325 | 14,94 | 65 | +17 |
| (D) Squirrel Democrats | 396 | 18,21 | 80 | ±0 |
| (R) Conservatism Rekindled | 787 | 36,18 | 157 | +51 |
| (R) Forward Republicans | 68 | 3,13 | 14 | −26 |
| (R) Let Freedom Ring | 146 | 6,71 | 29 | −28 |
| (R) Paleoconservative Fusionist | 27 | 1,24 | 5 | −7 |
| (R) Patriotic Action | 51 | 2,34 | 10 | −26 |
| Gesamt | 2.175 | 100,00 | 435 | ±0 |
Detailergebnisse
(13 Wahloptionen)
Liste
| Name | Partei | Zugehörigkeit | Stimmen | % | Sitze | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joshua S. PIERCE | D | Hedgehog Democrats | 45 | 2,07 | 9 | −6 |
| Rebecca J. PAYNE | D | Montana Democrats | 330 | 15,17 | 66 | +25 |
| Jonas Z. WIRTH | D | Rainbow Democrats | 59 | 2,71 | 12 | +8 |
| Samantha CUNNINGHAM | D | Rainbow Democrats | 266 | 12,23 | 53 | +9 |
| Ernest H. SANDHURST | D | Squirrel Democrats | 238 | 10,94 | 48 | ±0 |
| Stéphan Bernier | D | Squirrel Democrats | 158 | 7,26 | 32 | +32 |
| Allison S. TEMPLETON | R | Conservatism Rekindled | 241 | 11,08 | 48 | −5 |
| Jacob A. GLENWOOD | R | Conservatism Rekindled | 106 | 4,87 | 21 | −32 |
| Sienna Wright | R | Conservatism Rekindled | 440 | 20,23 | 88 | +88 |
| Francis BRIMSTONE | R | Forward Republicans | 68 | 3,13 | 14 | −26 |
| Susan WALKEN | R | Let Freedom Ring | 146 | 6,71 | 29 | −28 |
| Nathan Elliot McMULLIN | R | Paleoconservative Fusionist | 27 | 1,24 | 5 | +5 |
| Lappidot DRAKE | R | Patriotic Action | 51 | 2,34 | 10 | −26 |
Sitzverteilung nach Hare–Niemeyer. Vergleich mit der letzten Wahl (Mitspielerwahl - House of Representatives Oktober 2025). · Weitere Wahlen vergleichen