Wahlergebnisse: Mitspielerwahl - House of Representatives September 2024
Wahlinformationen
OFFICIAL BALLOT for the election of the Members of the House of Representatives
Wahl-Details
Wahlbeteiligung
8 von 9 Wahlberechtigten haben abgestimmt
(88.89%)
Zusammenfassung nach Partei
| Partei | Stimmen | % | Sitze | +/− |
|---|---|---|---|---|
| Democrats | 1.411 | 40,55 | 177 | −26 |
| Republicans | 2.069 | 59,45 | 258 | +26 |
| Gesamt | 3.480 | 100,00 | 435 | ±0 |
Zusammenfassung nach Zugehörigkeit
| Zugehörigkeit | Stimmen | % | Sitze | +/− |
|---|---|---|---|---|
| (D) Hedgehog Democrats | 140 | 4,02 | 18 | −50 |
| (D) Montana Democrats | 230 | 6,61 | 29 | −10 |
| (D) Rainbow Democrats | 353 | 10,14 | 44 | +37 |
| (D) Squirrel Democrats | 688 | 19,77 | 86 | −3 |
| (R) Conservatism Rekindled | 1.135 | 32,61 | 141 | +4 |
| (R) Let Freedom Ring | 502 | 14,43 | 63 | −8 |
| (R) Paleoconservative Fusionist | 432 | 12,41 | 54 | +30 |
| Gesamt | 3.480 | 100,00 | 435 | ±0 |
Detailergebnisse
(11 Wahloptionen)
Liste
| Name | Partei | Zugehörigkeit | Stimmen | % | Sitze | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elisabeth Huang | D | Hedgehog Democrats | 140 | 4,02 | 18 | +18 |
| Rebecca J. Payne | D | Montana Democrats | 230 | 6,61 | 29 | +29 |
| Samantha Cunningham | D | Rainbow Democrats | 353 | 10,14 | 44 | +44 |
| Ernest H. Sandhurst | D | Squirrel Democrats | 260 | 7,47 | 33 | +33 |
| Louis Benoit | D | Squirrel Democrats | 178 | 5,11 | 22 | +22 |
| Virginia Meyers | D | Squirrel Democrats | 250 | 7,18 | 31 | +31 |
| Adrian Domingo | R | Conservatism Rekindled | 155 | 4,45 | 19 | +19 |
| Gary Buchanan | R | Conservatism Rekindled | 650 | 18,68 | 81 | +81 |
| Jacob A. Glenwood | R | Conservatism Rekindled | 330 | 9,48 | 41 | +41 |
| Mortimer Stone | R | Let Freedom Ring | 502 | 14,43 | 63 | +63 |
| Nathan E. McMullin | R | Paleoconservative Fusionist | 432 | 12,41 | 54 | +54 |
Sitzverteilung nach Hare–Niemeyer. Vergleich mit der letzten Wahl (Mitspielerwahl - House of Representatives Juli 2024). · Weitere Wahlen vergleichen