Wahlergebnisse: Mitspielerwahl - House of Representatives Juli 2024
Wahlinformationen
OFFICIAL BALLOT for the election of the Members of the House of Representatives
Wahl-Details
Wahlbeteiligung
7 von 9 Wahlberechtigten haben abgestimmt
(77.78%)
Zusammenfassung nach Partei
| Partei | Stimmen | % | Sitze | +/− |
|---|---|---|---|---|
| Democrats | 1.425 | 46,80 | 203 | +48 |
| Republicans | 1.620 | 53,20 | 232 | −48 |
| Gesamt | 3.045 | 100,00 | 435 | ±0 |
Zusammenfassung nach Zugehörigkeit
| Zugehörigkeit | Stimmen | % | Sitze | +/− |
|---|---|---|---|---|
| (D) Hedgehog Democrats | 475 | 15,60 | 68 | +37 |
| (D) Montana Democrats | 272 | 8,93 | 39 | −17 |
| (D) Rainbow Democrats | 52 | 1,71 | 7 | +7 |
| (D) Squirrel Democrats | 626 | 20,56 | 89 | +21 |
| (R) Conservatism Rekindled | 959 | 31,49 | 137 | +15 |
| (R) Let Freedom Ring | 495 | 16,26 | 71 | +28 |
| (R) Paleoconservative Fusionist | 166 | 5,45 | 24 | +8 |
| Gesamt | 3.045 | 100,00 | 435 | ±0 |
Detailergebnisse
(9 Wahloptionen)
Liste
| Name | Partei | Zugehörigkeit | Stimmen | % | Sitze | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elisabeth HUANG | D | Hedgehog Democrats | 475 | 15,60 | 68 | +37 |
| Rebecca Joanne PAYNE | D | Montana Democrats | 272 | 8,93 | 39 | +39 |
| Jonas WIRTH | D | Rainbow Democrats | 52 | 1,71 | 7 | +7 |
| Ernest H. SANDHURST | D | Squirrel Democrats | 626 | 20,56 | 89 | +21 |
| Adrian DOMINGO | R | Conservatism Rekindled | 193 | 6,34 | 27 | +5 |
| Gary BUCHANAN | R | Conservatism Rekindled | 565 | 18,56 | 81 | +12 |
| Jacob A. GLENWOOD | R | Conservatism Rekindled | 201 | 6,60 | 29 | −2 |
| Mortimer STONE | R | Let Freedom Ring | 495 | 16,26 | 71 | +28 |
| Nathan E. McMULLIN | R | Paleoconservative Fusionist | 166 | 5,45 | 24 | +8 |
Sitzverteilung nach Hare–Niemeyer. Vergleich mit der letzten Wahl (Mitspielerwahl - House of Representatives Mai 2024). · Weitere Wahlen vergleichen