Welcome, Guest

Sie sind nicht im United States Electoral Office angemeldet.

Wahlergebnisse: Mitspielerwahl - House of Representatives Mai 2024

Wahlinformationen

OFFICIAL BALLOT for the election of the Members of the House of Representatives

Wahl-Details

Start: 2024-05-24 17:00

Ende: 2024-05-27 17:00

Status: Veröffentlicht

Wahlberechtigte: 16

Optionen: 11

Max. Stimmen pro Wähler: 435

Wahlbeteiligung

9 von 16 Wahlberechtigten haben abgestimmt (56.25%)

Zusammenfassung nach Partei

Sitzverteilung Mehrheit ab 218 von 435
155
280
Democrats · 155 Republicans · 280 · Strich = Mehrheit
Partei Stimmen % Sitze +/−
Democrats 1.396 35,66 155 −62
Republicans 2.519 64,34 280 +62
Gesamt 3.915 100,00 435 ±0

Zusammenfassung nach Zugehörigkeit

Zugehörigkeit Stimmen % Sitze +/−
(D) Hedgehog Democrats 279 7,13 31 −23
(D) Montana Democrats 502 12,82 56 +23
(D) Squirrel Democrats 615 15,71 68 −62
(R) Conservatism Rekindled 1.098 28,05 122 −47
(R) Let Freedom Ring 384 9,81 43 +26
(R) Paleoconservative Fusionist 145 3,70 16 −16
(R) Patriotic Action 438 11,19 49 +49
(R) Traditional Conservative 454 11,60 50 +50
Gesamt 3.915 100,00 435 ±0

Detailergebnisse (11 Wahloptionen)

Liste
Name Partei Zugehörigkeit Stimmen % Sitze +/−
Elisabeth HUANG D Hedgehog Democrats 279 7,13 31 +18
Amelia GARCIA D Montana Democrats 187 4,78 21 +21
Rebecca J. PAYNE D Montana Democrats 315 8,05 35 +2
Ernest H. SANDHURST D Squirrel Democrats 615 15,71 68 +7
Adrian DOMINGO R Conservatism Rekindled 194 4,96 22 −22
Gary BUCHANAN R Conservatism Rekindled 623 15,91 69 +8
Jacob A. GLENWOOD R Conservatism Rekindled 281 7,18 31 −33
Mortimer STONE R Let Freedom Ring 384 9,81 43 +26
Nathan E. McMULLIN R Paleoconservative Fusionist 145 3,70 16 −16
Barbara SULLIVAN R Patriotic Action 438 11,19 49 +49
John A. HADLEY R Traditional Conservative 454 11,60 50 +50

Sitzverteilung nach Hare–Niemeyer. Vergleich mit der letzten Wahl (Mitspielerwahl - House of Representatives 03/24). · Weitere Wahlen vergleichen

Nach oben